Wolfgang Steiger souveräner neuer Stadtmeister
14. September 2008 von Michael Krüger
Zum Sasonauftakt 2008 / 2009 fand am Freitag, 12.09.2008 eine neue Auflage der Offenen Engener Stadtmeisterschaft statt.
Das Turnier wurde in 9 Runden nach dem “Schweizer System” ausgetragen. Überraschend groß war das Teilnehmerfeld von 31 Spielern, unter denen sich auch viele Jungendliche befanden.
Neben den Teilnehmern aus den Schachclubs Gottmadingen, Singen, Steißlingen, Möhringen und Engen, nahmen auch drei Spieler aus dem schweizerischen Winterthur teil.
Mit 2.5 Punkten Vorsprung errang Wolfgang Steiger aus Gottmadingen einen überzeugenden Start-Ziel-Sieg.
Auf den Plätzen 2 – 7 dagegen mußte die Feinwertung über die Platzvergabe entscheiden.
Die gesamte Tabelle :
Schachhappening 2008, Endresultat
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Pkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiger,Wolfgang | 2312 | M | Gottmadingen | 8.5 | 51.0 | 48.00 |
| 2. | Bayer,Erwin,Dr. | 1870 | M | Gottmadingen | 6.0 | 50.0 | 31.00 |
| 3. | Jehnichen,Günther | 2033 | M | Steißlingen | 6.0 | 50.0 | 30.75 |
| 4. | Jehnichen,Kai | 1657 | M | Steißlingen | 6.0 | 50.0 | 29.75 |
| 5. | Zollinger,Stefan | 2133 | M | SK Engen | 6.0 | 49.0 | 29.00 |
| 6. | Strommayer,Peter | 1828 | M | SK Engen | 6.0 | 48.5 | 28.00 |
| 7. | Meier,Daniel | 1833 | M | Gottmadingen | 6.0 | 36.5 | 22.50 |
| 8. | Ciolek,Florian | 1579 | M | SK Singen | 5.5 | 48.5 | 26.75 |
| 9. | Krüger,Michael | 1771 | M | SK Engen | 5.5 | 47.5 | 24.25 |
| 10. | Schweitzer,Tobias | 1602 | M | Gottmadingen | 5.5 | 42.5 | 21.25 |
| 11. | Karrer,Peter | 1944 | M | SK Engen | 5.0 | 41.0 | 19.75 |
| 12. | Kupprion,Richard | 1662 | M | Gottmadingen | 5.0 | 40.5 | 22.50 |
| 13. | Nedic,Marijan | 1557 | M | Möhringen | 5.0 | 39.0 | 19.00 |
| 14. | Frank,Roman | 1461 | M | SK Engen | 5.0 | 36.5 | 17.00 |
| 15. | Hein,Michael | 1666 | M | SK Engen | 4.5 | 48.5 | 20.00 |
| 16. | Dietz,Kurt | 1519 | M | Gottmadingen | 4.5 | 41.5 | 18.50 |
| 17. | Forster,Manfred | 1739 | M | SK Singen | 4.5 | 39.0 | 16.75 |
| 18. | Mitgau Mattes | M | Gottmadingen | 4.5 | 34.5 | 13.00 | |
| 19. | Jörke, Siegfried | 1445 | M | Winterthur | 4.0 | 45.5 | 18.00 |
| 20. | Bürßner,Klaus | 1694 | M | SK Engen | 4.0 | 42.5 | 16.50 |
| 21. | Döbert,Holger | 1564 | M | SK Engen | 4.0 | 40.0 | 13.25 |
| 22. | Schirowski,Constantin | 1723 | M | SK Singen | 4.0 | 39.0 | 16.25 |
| 23. | Ulrich,Wolfgang | 1317 | M | Möhringen | 4.0 | 39.0 | 13.75 |
| 24. | Jehnichen,Jan | M | Steißlingen | 4.0 | 33.5 | 10.50 | |
| 25. | Fluk, Werner | M | SK Engen | 4.0 | 29.5 | 7.50 | |
| 26. | Löwner,Renate | 1623 | W | SK Engen | 3.5 | 35.0 | 10.00 |
| 27. | Speck,Ernst | 1493 | M | SK Engen | 3.5 | 32.0 | 8.00 |
| 28. | Ciolek,Andreas | M | SK Singen | 3.0 | 37.0 | 10.50 | |
| 29. | Löwner,Rudi | 1312 | M | SK Engen | 3.0 | 34.0 | 6.00 |
| 30. | Krieglstein Jan | M | Gottmadingen | 2.0 | 33.0 | 3.50 | |
| 31. | Mitgau Lukas | M | Gottmadingen | 2.0 | 31.5 | 2.00 |


Weiter unten in diesem Artikel finden Sie die Partien der Begegnung Engen — Kehl aus der sechsten Runde der Verbandsliga (klicken Sie dazu auf “den ganzen Beitrag lesen”).
Am Freitag, 08. Februar, beginnt die diesjährige Auflage der Engener Vereinsmeisterschaft. Diese wird seit einigen Jahren in zwei Kategorien durchgeführt: der letzte Rang der A-Gruppe ist dabei ein Abstiegsplatz in die B-Gruppe, der Erste in der B-Gruppe steigt in die A-Gruppe auf.
Nachdem Michael Krüger in der zweiten Runde des Bezirkseinzelpokals den Vorjahressieger Thomas Isele (SK Radolfzell) bezwingen konnte, hatte er es heute mit Manfred Forster vom Schachclub Singen zu tun. Dieser hatte zuvor gegen Klaus Bürssner und Werner Schönegg (SK Radolfzell) gewonnen und ist aufgrund seines aggressiven Spielstils sicherlich kein einfacher Gegner.

In der Verbandsliga Süd kam Engen I zu einem leichten Sieg und gewann kampflos gegen die Mannschaft aus Lahr. Damit steht Engen nach der vierten Runde auf dem