Große Resonanz beim 12. Engener Schachhappening

15. September 2013 von admin

Sieger des 12. Engener Schachhappenings

v.l.n.r.: Turnierleiter Ingo Klaus, Peter Strommayer (3.), Sebastian Gattenlöhner (1.), Benjamin Huss (2.)

Knapp 40 Schachspielerinnen und Schachspieler aus den umliegenden Vereinen und der Schweiz folgten der Einladung des Schachclubs Engen zu ihrer traditionsreichen offenen Stadtmeisterschaft.

Das überraschend starke Teilnehmerfeld – die Spitze hatte in etwa Oberliganiveau – versprach ein spannendes Turnier und so kam es dann auch: erst durch eine Stichpartie konnte sich Sebastian Gattenlöhner gegen seinen aus Hittnau bei Zürich angereisten Vereinskollegen Benjamin Huss durchsetzen, nachdem beide das siebenrundige Turnier mit jeweils sechs Punkten abschlossen. Peter Strommayer sicherte sich einen halben Punkt dahinter als dritter Engener einen Podestrang.

Die weiteren Top-Ten-Plätze belegten 4. Wolfgang Steiger (Gottmadingen), 5. Stefan Zollinger (Kloten) und 6. Günther Jehnichen (Gottmadingen) mit jeweils fünf Punkten, sowie 7. Michael Bucher (Uster), 8. Siegfried Oßwald (Engen), 9. Roman Freuler (Winterthur) und 10. Thomas Bernhard (Gottmadingen) mit jeweils 4,5 Punkten.

Das Turnier, das aufgrund seines geselligen Charakters den Namen “Schachhappening” trägt, fand bereits in der zwölften Auflage statt und soll auch in Zukunft Schachspieler aller Stärkeklassen an die Bretter locken.

Rang Teilnehmer         TWZ   Verein/Ort    S  R  V  Pkt  Buchh  PktSum
1.   Gattenlöhner,S.    2259  Engen         6  0  1  6.0  30.0   27.0 (*)
2.   Huss,Benjamin      2142  Engen         6  0  1  6.0  30.5   24.0 (*)
3.   Strommayer,Peter   1927  Engen         5  1  1  5.5  27.0   21.5
4.   Steiger,Wolfgang   2303  Gottmadingen  5  0  2  5.0  29.5   21.0
5.   Zollinger,Stefan   2164  Engen         5  0  2  5.0  28.5   21.0
6.   Jehnichen,Günther  2033  Gottmadingen  4  2  1  5.0  27.5   20.5
7.   FM Bucher,Michael  2217  Engen         3  3  1  4.5  33.5   21.0
8.   Oßwald,Siegfried   1627  Engen         4  1  2  4.5  28.0   18.5
9.   Freuler,Roman      2051  Engen         4  1  2  4.5  27.5   17.5
10.  Bernhard,Thomas    1582  Gottmadingen  4  1  2  4.5  21.0   14.5
11.  Klaus,Ingo         2121  Engen         4  0  3  4.0  30.5   20.0
12.  Jehnichen,Kai      1864  Gottmadingen  3  2  2  4.0  30.0   18.0
13.  Gutierrez, Dario         Gottmadingen  4  0  3  4.0  29.0   17.0
14.  Leutwyler,Martin   2161  Gottmadingen  3  2  2  4.0  26.5   18.0
15.  Schetty,Robert     1968  Engen         4  0  3  4.0  25.0   13.0
16.  Schneider,Norbert  1493  Gottmadingen  3  1  3  3.5  27.5   16.5
17.  Bürßner,Klaus      1636  Engen         3  1  3  3.5  25.0   13.0
18.  Eichler,Robert     2004  Engen         3  1  3  3.5  24.5   14.5
19.  Jörke, Siegfried   1577  Winterthur    3  1  3  3.5  24.5   13.5
20.  Nohl, Hansjörg     1884  Engen         2  3  2  3.5  24.0   14.0
21.  Nedic,Marijan      1485  Tuttlingen    3  1  3  3.5  21.5   12.5
22.  Kupprion,Richard   1671  Gottmadingen  2  2  3  3.0  25.5   13.5
23.  Kaiser,Christoph   1836  Engen         3  0  4  3.0  25.0   15.0
24.  Waldvogel, Arthur  1648  Schaffhausen  3  0  4  3.0  21.0   11.0
25.  Denzinger,Karl     1779  Schaffhausen  3  0  4  3.0  20.5    8.0
26.  Engesser,Jonas     1877  Engen         3  0  4  3.0  18.0    6.0
27.  Engel,Markus       1532  Engen         3  0  4  3.0  17.0    7.0
28.  Meier, Daniel      1714  Schaffhausen  2  1  4  2.5  27.0   12.5
29.  Eppel,Werner       1848  Möhringen     2  1  4  2.5  23.0   11.5
30.  Klaus,Eduard       1751  Möhringen     2  1  4  2.5  22.0   11.0
31.  Maeschli, Anton    1519  Schaffhausen  2  1  4  2.5  15.5    6.5
32.  Filipovic,Ivan     1547  Tuttlingen    2  0  5  2.0  21.0    9.0
33.  Dittrich, Klaus    1550  Schaffhausen  2  0  5  2.0  15.5    6.0
34.  Schenkel, Noah     1723  Schaffhausen  1  1  5  1.5  24.5    6.5
35.  Höller,Karl        1427  Gottmadingen  1  0  6  1.0  17.5    4.0
36.  Fernhout,Arie            Gottmadingen  0  0  7  0.0  18.0    0.0

(*) nach Stichpartie

Einen Kommentar schreiben