Jubiläumsturnier 100 Jahre Schachklub Engen
22. Oktober 2023 von admin72 Schachspielerinnen und Schachspieler aus befreundeten Vereinen der angrenzenden Bezirke und der Schweiz feierten am vergangenen Samstag, 21. Oktober, das hundertjährige Bestehen des Schachklubs Engen mit einem 4er Mannschaftsturnier im Bürgerhaus Engen-Anselfingen. Nach sieben umkämpften Runden (15-Minuten-Schnellschachpartien) konnte sich am Ende der Schachklub Singen im Rennen um den ersten Platz knapp vor der Schachgesellschaft Winterthur mit nur 2,5 Brettpunkten Vorsprung durchsetzen. Dritter wurde das Team aus Villingen-Schwenningen.
Die Gewinner der Brettpreise und damit die besten Einzelspieler des Turniers waren Philipp Bruttel (Steißlingen, mit 7 Punkten aus 7 Partien am 1. Brett), Kai Jehnichen (Singen, mit 6,5 Punkten aus 7 Partien am 2. Brett), Marcel Klatt (Singen, 6 Punkte aus 7 Partien am 3. Brett) und Remy Heimers (Villingen-Schwenningen, mit 6,5 Punkten aus 7 Partien am 4. Brett).
Bei der Siegerehrung (von links nach rechts): Das Gewinnerteam vom Schachclub Singen in blau bestehend aus Andreas Jäckle, Kai Jehnichen (Gewinner des Brettpreises am 2. Brett), Jonas Menzi und Marcel Klatt (Gewinner des Brettpreises am 3. Brett); daneben Phillip Bruttel (Steißlingen, Gewinner des Brettpreises am 1. Brett), Remy Heimers (Villingen-Schwenningen, Gewinner des Brettpreises am 4. Brett) sowie der 1. Vorsitzende des SK Engen Christoph Kaiser.
Der Schachklub Engen schickte zwei Teams ins Rennen, die am Ende einen guten 6. bzw. 10. Rang erreichten. Die besten Punktesammler waren dabei Klaus Bürßner (er holte 100% mit 5 Punkten aus 5 Partien!), Sebastian Gattenlöhner (93% mit 6,5 Punkten aus 7 Partien) sowie Markus Engel (71% mit 5 Punkten aus 7 Partien).
Der Engener Bürgermeister Johannes Moser eröffnet das Turnier.
Zu den Ergebnissen der einzelnen Runden
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1 | Singen | 1989 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 21.0 | 55.0 | ||
1 | Menzi,Jonas | 2032 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||
2 | Jehnichen,Kai | 1858 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 25.0 | 22.50 | ||
3 | Klatt,Marcel | 2089 | 5 | 2 | 0 | 6.0 - 1.0 | 25.5 | 20.50 | ||
4 | Jäckle,Andreas | 1976 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 27.0 | 17.25 | ||
2 | Winterthur | 2084 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 18.5 | 60.0 | ||
1 | Zollinger,Stefan | 2184 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 30.0 | 17.75 | ||
2 | Jähn,Michael,Dr. | 2054 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 32.0 | 22.50 | ||
3 | Freuler,Roman | 2059 | 3 | 4 | 0 | 5.0 - 2.0 | 28.5 | 19.00 | ||
4 | Krenz,Sarah | 2037 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 30.0 | 14.25 | ||
3 | Villingen-Schwenningen | 2019 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 20.0 | 53.0 | ||
1 | Rait,Albert | 2043 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 28.0 | 14.25 | ||
2 | Baur,Sebastian | 2042 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 24.5 | 13.50 | ||
3 | Dorner,Peter,Dr. | 2033 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 25.5 | 15.50 | ||
4 | Heimers,Remy | 1958 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 22.0 | 19.25 | ||
4 | Pfullendorf | 2050 | 3 | 4 | 0 | 10 - 4 | 19.0 | 56.0 | ||
1 | Heymann,Samuel | 2226 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 32.5 | 13.50 | ||
2 | Schmid,Michael | 2097 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 28.0 | 12.50 | ||
3 | Mayer,Roland | 2035 | 5 | 2 | 0 | 6.0 - 1.0 | 20.0 | 15.50 | ||
4 | Pepke,Armin | 1842 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 26.0 | 17.00 | ||
5 | Schaffhausen 1 | 1894 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 17.0 | 60.0 | ||
1 | Meier, Thomas | 2107 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 28.0 | 11.50 | ||
2 | Pan, Yun | 1776 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 29.5 | 16.75 | ||
3 | Zesiger,Horst | 2059 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 29.0 | 13.00 | ||
4 | Ismaili, Ridvan | 1632 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 26.5 | 18.75 | ||
6 | Engen 1 | 1953 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 16.5 | 60.0 | ||
1 | Gattenlöhner,Sebastian,Dr. | 2221 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 24.5 | 22.25 | ||
2 | Eichler,Robert | 2014 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 28.5 | 6.50 | ||
3 | Weh,Christopher | 1712 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 30.0 | 10.00 | ||
4 | Strommayer,Peter | 1922 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 27.0 | 7.50 | ||
5 | Kaiser,Christoph | 1896 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 27.5 | 6.50 | ||
7 | Konstanz 1 | 1513 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 13.5 | 48.0 | ||
1 | Danchishin,Kirill | 1596 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 21.5 | 7.75 | ||
2 | Ossenberg,Sven | 1454 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 27.0 | 6.00 | ||
3 | Bickmann,Uwe | 1800 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 29.5 | 9.00 | ||
4 | Kettner,Michel | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 23.5 | 12.50 | |||
8 | Steißlingen | 1662 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 15.5 | 44.0 | ||
1 | Bruttel,Philipp | 1857 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 23.0 | 23.00 | ||
2 | Streit,Roland | 1690 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 21.5 | 7.00 | ||
3 | Siems,Manfred | 1640 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 24.0 | 4.50 | ||
4 | Bruttel,Karlheinz | 1461 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 21.5 | 4.00 | ||
9 | Überlingen | 1834 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.5 | 53.0 | ||
1 | Richter,Klaus | 2163 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 24.0 | 19.50 | ||
2 | Knebel,Lothar | 1888 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 25.0 | 5.75 | ||
3 | Masur,Maxim | 1611 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 30.5 | 16.00 | ||
4 | Bauernfeind,Alejandro | 1674 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 28.0 | 2.50 | ||
10 | Engen 2 | 1532 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.5 | 37.0 | ||
1 | Laier,Thomas | 1595 | 2 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 22.0 | 5.00 | ||
2 | Döbert,Holger | 1525 | 0 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 25.0 | 1.50 | ||
3 | Engel,Markus,Dr. | 1474 | 4 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 17.5 | 9.50 | ||
4 | Bürßner,Klaus | 1585 | 4 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 16.5 | 9.00 | ||
5 | Löwner,Renate | 1479 | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 22.0 | 1.50 | ||
11 | Gottmadingen 1 | 1686 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.5 | 52.0 | ||
1 | Ivanov,Georgi | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 29.0 | 6.75 | |||
2 | Schweitzer,Tobias | 1726 | 1 | 2 | 2 | 2.0 - 3.0 | 24.0 | 5.75 | ||
3 | Klaus,Ingo | 2062 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 26.0 | 13.00 | ||
4 | Müller,Dominik | 1760 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 27.0 | 8.00 | ||
5 | Bernhard,Thomas | 1684 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 26.0 | 7.00 | ||
12 | Gottmadingen 2 | 1352 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.5 | 38.0 | ||
1 | Schneider,Norbert | 1641 | 1 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 20.0 | 8.00 | ||
2 | Auer,Nils | 1403 | 1 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 20.5 | 6.50 | ||
3 | Bendishvili,David | 3 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 23.0 | 10.50 | |||
4 | Güleryüz,Emre | 1165 | 2 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 20.0 | 7.25 | ||
13 | Schaffhausen 2 | 1677 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 14.5 | 46.0 | ||
1 | Taraborrelli, Rom | 1816 | 1 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 26.0 | 5.00 | ||
2 | Fäh, Beda | 1794 | 5 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 21.5 | 16.50 | ||
3 | Waldvogel, Arthur | 1621 | 3 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 12.00 | ||
4 | Wildi, Markus | 1475 | 1 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 20.5 | 4.00 | ||
14 | Radolfzell | 1385 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.5 | 45.0 | ||
1 | Opitz,Christian | 1940 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 20.0 | 7.50 | ||
2 | Schlemmer,Lucas | 1127 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||
3 | Querner,Ulrich | 1412 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 24.0 | 2.50 | ||
4 | Kalbitz,Erika | 1248 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 23.0 | 6.25 | ||
15 | Masur & Friends | 1473 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 11.0 | 47.0 | ||
1 | Schöber,Friedeman | 1768 | 2 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 28.0 | 6.50 | ||
2 | Masur,Nathanael | 1723 | 3 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 19.5 | 8.00 | ||
3 | Masur,Anjoshua | 2 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 5.00 | |||
4 | Happle,Florian | 0 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 26.5 | 1.00 | |||
16 | Schaffhausen 3 | 1269 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 9.5 | 40.0 | ||
1 | Wacker, Ben | 1 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 19.5 | 6.75 | |||
2 | Mäschli, Anton | 1373 | 1 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 27.0 | 6.00 | ||
3 | Peter, Beppi | 1301 | 1 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 21.5 | 4.00 | ||
4 | Wacker, Amy | 2 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 16.5 | 4.50 | |||
17 | Konstanz 2 | 1357 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 7.5 | 40.0 | ||
1 | Krämer,Erhard | 1778 | 1 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 22.0 | 3.50 | ||
2 | Schmid,Joachim,Dr. | 1701 | 0 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 19.0 | 3.25 | ||
3 | Urupin,Ivan | 1 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 20.0 | 5.50 | |||
4 | De Zeeuw,Oskar | 905 | 0 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 22.0 | 2.00 | ||
5 | Raiser,Maja | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 21.5 | 0.00 |
Ein Blick in den Turniersaal.