100 Jahre SK Engen

21. Oktober 2023

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Winterthur 2084 () - Schaffhausen 2 1677 () 4 - 0  
1 Zollinger,Stefan 2184 () - Taraborrelli, Romolo 1816 () 1 - 0  
2 Jähn,Michael,Dr. 2054 () - Fäh, Beda 1794 () 1 - 0  
3 Freuler,Roman 2059 () - Waldvogel, Arthur 1621 () 1 - 0  
4 Krenz,Sarah 2037 () - Wildi, Markus 1475 () 1 - 0  
 
2 Steißlingen 1662 () - Pfullendorf 2050 () 1 - 3  
1 Bruttel,Philipp 1857 () - Heymann,Samuel 2226 () 1 - 0  
2 Streit,Roland 1690 () - Schmid,Michael 2097 () 0 - 1  
3 Siems,Manfred 1640 () - Pepke,Armin 1842 () 0 - 1  
4 Bruttel,Karlheinz 1461 () - Mayer,Roland 2035 () 0 - 1  
 
3 Villingen-Schwenningen 2019 () - Engen 2 1518 () 4 - 0  
1 Rait,Albert 2043 () - Laier,Thomas 1595 () 1 - 0  
2 Baur,Sebastian 2042 () - Döbert,Holger 1525 () 1 - 0  
3 Dorner,Peter,Dr. 2033 () - Engel,Markus 1474 () 1 - 0  
4 Heimers,Remy 1958 () - Löwner,Renate 1479 () 1 - 0  
 
4 Konstanz 1 1513 () - Singen 1989 () 0 - 4  
1 Danchishin,Kirill 1596 () - Menzi,Jonas 2032 () 0 - 1  
2 Bickmann,Uwe 1800 () - Jehnichen,Kai 1858 () 0 - 1  
3 Kettner,Michel   () - Klatt,Marcel 2089 () 0 - 1  
4 Ossenberg,Sven 1454 () - Jäckle,Andreas 1976 () 0 - 1  
 
5 Engen 1 1967 () - Masur & Friends 1473 () 4 - 0  
1 Gattenlöhner,Sebastian,Dr. 2221 () - Schöber,Friedemann 1768 () 1 - 0  
2 Weh,Christopher 1712 () - Masur,Nathanael 1723 () 1 - 0  
3 Strommayer,Peter 1922 () - Masur,Anjoshua   () 1 - 0  
4 Eichler,Robert 2014 () - Happle,Florian   () 1 - 0  
 
6 Radolfzell 1432 () - Schaffhausen 1 1894 () 0 - 4  
1 Opitz,Christian 1940 () - Meier, Thomas 2107 () 0 - 1  
2 Schlemmer,Lucas 1127 () - Pan, Yun 1776 () 0 - 1  
3 Querner,Ulrich 1412 () - Zesiger,Horst 2059 () 0 - 1  
4 Kalbitz,Erika 1248 () - Ismaili, Ridvan 1632 () 0 - 1  
 
7 Überlingen 1834 () - Konstanz 2 1271 () 4 - 0  
1 Richter,Klaus 2163 () - Krämer,Erhard 1778 () 1 - 0  
2 Masur,Maxim 1611 () - Urupin,Ivan   () 1 - 0  
3 Knebel,Lothar 1888 () - De Zeeuw,Oskar 905 () 1 - 0  
4 Bauernfeind,Alejandro 1674 () - Raiser,Maja   () 1 - 0  
 
8 Gottmadingen 2 1352 () - Gottmadingen 1 1687 () 1½ - 2½  
1 Schneider,Norbert 1641 () - Ivanov,Georgi   () ½ - ½  
2 Auer,Nils 1403 () - Schweitzer,Tobias 1726 () 0 - 1  
3 Bendishvili,David   () - Klaus,Ingo 2062 () 1 - 0  
4 Güleryüz,Emre 1165 () - Müller,Dominik 1760 () 0 - 1  
 
9 Schaffhausen 3 1269 () - spielfrei   () 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Schaffhausen 1 1894 (2) - Winterthur 2084 (2) 1 - 3  
1 Meier, Thomas 2107 (1) - Zollinger,Stefan 2184 (1) 0 - 1  
2 Pan, Yun 1776 (1) - Jähn,Michael,Dr. 2054 (1) 0 - 1  
3 Zesiger,Horst 2059 (1) - Freuler,Roman 2059 (1) ½ - ½  
4 Ismaili, Ridvan 1632 (1) - Krenz,Sarah 2037 (1) ½ - ½  
 
2 Pfullendorf 2050 (2) - Engen 1 1967 (2) 2 - 2  
1 Heymann,Samuel 2226 (0) - Gattenlöhner,Sebastian,Dr. 2221 (1) 0 - 1  
2 Schmid,Michael 2097 (1) - Weh,Christopher 1712 (1) 1 - 0  
3 Pepke,Armin 1842 (1) - Strommayer,Peter 1922 (1) 0 - 1  
4 Mayer,Roland 2035 (1) - Eichler,Robert 2014 (1) 1 - 0  
 
3 Gottmadingen 1 1677 (2) - Villingen-Schwenningen 2019 (2) 2 - 2  
1 Ivanov,Georgi   (½) - Rait,Albert 2043 (1) 0 - 1  
2 Bernhard,Thomas 1684 (0) - Baur,Sebastian 2042 (1) 1 - 0  
3 Klaus,Ingo 2062 (0) - Dorner,Peter,Dr. 2033 (1) 1 - 0  
4 Müller,Dominik 1760 (1) - Heimers,Remy 1958 (1) 0 - 1  
 
4 Singen 1989 (2) - Schaffhausen 3 1269 (2) 4 - 0  
1 Menzi,Jonas 2032 (1) - Wacker, Ben   (1) 1 - 0  
2 Jehnichen,Kai 1858 (1) - Mäschli, Anton 1373 (1) 1 - 0  
3 Klatt,Marcel 2089 (1) - Peter, Beppi 1301 (1) 1 - 0  
4 Jäckle,Andreas 1976 (1) - Wacker, Amy   (1) 1 - 0  
 
5 Schaffhausen 2 1677 (0) - Überlingen 1834 (2) 2 - 2  
1 Taraborrelli, Romolo 1816 (0) - Richter,Klaus 2163 (1) 0 - 1  
2 Fäh, Beda 1794 (0) - Masur,Maxim 1611 (1) 1 - 0  
3 Waldvogel, Arthur 1621 (0) - Knebel,Lothar 1888 (1) 1 - 0  
4 Wildi, Markus 1475 (0) - Bauernfeind,Alejandro 1674 (1) 0 - 1  
 
6 Masur & Friends 1473 (0) - Steißlingen 1662 (0) 2 - 2  
1 Schöber,Friedemann 1768 (0) - Bruttel,Philipp 1857 (1) 0 - 1  
2 Masur,Nathanael 1723 (0) - Streit,Roland 1690 (0) 1 - 0  
3 Masur,Anjoshua   (0) - Siems,Manfred 1640 (0) 1 - 0  
4 Happle,Florian   (0) - Bruttel,Karlheinz 1461 (0) 0 - 1  
 
7 Engen 2 1518 (0) - Radolfzell 1432 (0) 1½ - 2½  
1 Laier,Thomas 1595 (0) - Opitz,Christian 1940 (0) 0 - 1  
2 Döbert,Holger 1525 (0) - Schlemmer,Lucas 1127 (0) 0 - 1  
3 Engel,Markus 1474 (0) - Querner,Ulrich 1412 (0) 1 - 0  
4 Löwner,Renate 1479 (0) - Kalbitz,Erika 1248 (0) ½ - ½  
 
8 Konstanz 2 1396 (0) - Konstanz 1 1513 (0) ½ - 3½  
1 Schmid,Joachim,Dr. 1701 (0) - Danchishin,Kirill 1596 (0) 0 - 1  
2 Krämer,Erhard 1778 (0) - Bickmann,Uwe 1800 (0) 0 - 1  
3 De Zeeuw,Oskar 905 (0) - Kettner,Michel   (0) 0 - 1  
4 Urupin,Ivan   (0) - Ossenberg,Sven 1454 (0) ½ - ½  
 
9 Gottmadingen 2 1352 (0) - spielfrei   (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Winterthur 2084 (4) - Singen 1989 (4) 2½ - 1½  
1 Zollinger,Stefan 2184 (2) - Menzi,Jonas 2032 (2) ½ - ½  
2 Jähn,Michael,Dr. 2054 (2) - Jehnichen,Kai 1858 (2) ½ - ½  
3 Freuler,Roman 2059 (1½) - Klatt,Marcel 2089 (2) ½ - ½  
4 Krenz,Sarah 2037 (1½) - Jäckle,Andreas 1976 (2) 1 - 0  
 
2 Überlingen 1834 (3) - Pfullendorf 2050 (3) 2 - 2  
1 Richter,Klaus 2163 (2) - Heymann,Samuel 2226 (0) 1 - 0  
2 Masur,Maxim 1611 (1) - Schmid,Michael 2097 (2) 1 - 0  
3 Knebel,Lothar 1888 (1) - Pepke,Armin 1842 (1) 0 - 1  
4 Bauernfeind,Alejandro 1674 (2) - Mayer,Roland 2035 (2) 0 - 1  
 
3 Engen 1 1967 (3) - Gottmadingen 1 1687 (3) 3 - 1  
1 Gattenlöhner,Sebastian,Dr. 2221 (2) - Ivanov,Georgi   (½) 1 - 0  
2 Weh,Christopher 1712 (1) - Schweitzer,Tobias 1726 (1) 1 - 0  
3 Strommayer,Peter 1922 (2) - Klaus,Ingo 2062 (1) 0 - 1  
4 Eichler,Robert 2014 (1) - Müller,Dominik 1760 (1) 1 - 0  
 
4 Villingen-Schwenningen 2019 (3) - Schaffhausen 1 1894 (2) 1½ - 2½  
1 Rait,Albert 2043 (2) - Meier, Thomas 2107 (1) 1 - 0  
2 Baur,Sebastian 2042 (1) - Pan, Yun 1776 (1) 0 - 1  
3 Dorner,Peter,Dr. 2033 (1) - Zesiger,Horst 2059 (1½) 0 - 1  
4 Heimers,Remy 1958 (2) - Ismaili, Ridvan 1632 (1½) ½ - ½  
 
5 Konstanz 1 1513 (2) - Gottmadingen 2 1352 (2) 3½ - ½  
1 Danchishin,Kirill 1596 (1) - Schneider,Norbert 1641 (1½) 1 - 0  
2 Bickmann,Uwe 1800 (1) - Bendishvili,David   (2) 1 - 0  
3 Kettner,Michel   (1) - Auer,Nils 1403 (1) 1 - 0  
4 Ossenberg,Sven 1454 (½) - Güleryüz,Emre 1165 (1) ½ - ½  
 
6 Schaffhausen 3 1269 (2) - Radolfzell 1432 (2) 0 - 4  
1 Wacker, Ben   (1) - Opitz,Christian 1940 (1) 0 - 1  
2 Mäschli, Anton 1373 (1) - Schlemmer,Lucas 1127 (1) 0 - 1  
3 Peter, Beppi 1301 (1) - Querner,Ulrich 1412 (0) 0 - 1  
4 Wacker, Amy   (1) - Kalbitz,Erika 1248 (½) 0 - 1  
 
7 Steißlingen 1662 (1) - Schaffhausen 2 1677 (1) 3 - 1  
1 Bruttel,Philipp 1857 (2) - Taraborrelli, Romolo 1816 (0) 1 - 0  
2 Streit,Roland 1690 (0) - Fäh, Beda 1794 (1) 0 - 1  
3 Siems,Manfred 1640 (0) - Waldvogel, Arthur 1621 (1) 1 - 0  
4 Bruttel,Karlheinz 1461 (1) - Wildi, Markus 1475 (0) 1 - 0  
 
8 Engen 2 1545 (0) - Masur & Friends 1473 (1) 2 - 2  
1 Laier,Thomas 1595 (0) - Schöber,Friedemann 1768 (0) 0 - 1  
2 Döbert,Holger 1525 (0) - Masur,Nathanael 1723 (1) 0 - 1  
3 Bürßner,Klaus 1585 (0) - Masur,Anjoshua   (1) 1 - 0  
4 Engel,Markus 1474 (1) - Happle,Florian   (0) 1 - 0  
 
9 Konstanz 2 1357 (0) - spielfrei   (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Engen 1 1938 (5) - Winterthur 2084 (6) 2 - 2  
1 Gattenlöhner,Sebastian,Dr. 2221 (3) - Zollinger,Stefan 2184 (2½) 1 - 0  
2 Weh,Christopher 1712 (2) - Jähn,Michael,Dr. 2054 (2½) 0 - 1  
3 Strommayer,Peter 1922 (2) - Freuler,Roman 2059 (2) 0 - 1  
4 Kaiser,Christoph 1896 (0) - Krenz,Sarah 2037 (2½) 1 - 0  
 
2 Pfullendorf 2050 (4) - Konstanz 1 1513 (4) 4 - 0  
1 Heymann,Samuel 2226 (0) - Danchishin,Kirill 1596 (2) 1 - 0  
2 Schmid,Michael 2097 (2) - Bickmann,Uwe 1800 (2) 1 - 0  
3 Pepke,Armin 1842 (2) - Kettner,Michel   (2) 1 - 0  
4 Mayer,Roland 2035 (3) - Ossenberg,Sven 1454 (1) 1 - 0  
 
3 Radolfzell 1432 (4) - Singen 1989 (4) 0 - 4  
1 Opitz,Christian 1940 (2) - Menzi,Jonas 2032 (2½) 0 - 1  
2 Schlemmer,Lucas 1127 (2) - Jehnichen,Kai 1858 (2½) 0 - 1  
3 Querner,Ulrich 1412 (1) - Klatt,Marcel 2089 (2½) 0 - 1  
4 Kalbitz,Erika 1248 (1½) - Jäckle,Andreas 1976 (2) 0 - 1  
 
4 Schaffhausen 1 1894 (4) - Überlingen 1834 (4) 2 - 2  
1 Meier, Thomas 2107 (1) - Richter,Klaus 2163 (3) 0 - 1  
2 Pan, Yun 1776 (2) - Masur,Maxim 1611 (2) 1 - 0  
3 Zesiger,Horst 2059 (2½) - Knebel,Lothar 1888 (1) 0 - 1  
4 Ismaili, Ridvan 1632 (2) - Bauernfeind,Alejandro 1674 (2) 1 - 0  
 
5 Gottmadingen 1 1668 (3) - Steißlingen 1662 (3) 2½ - 1½  
1 Ivanov,Georgi   (½) - Bruttel,Philipp 1857 (3) 0 - 1  
2 Schweitzer,Tobias 1726 (1) - Streit,Roland 1690 (0) ½ - ½  
3 Klaus,Ingo 2062 (2) - Siems,Manfred 1640 (1) 1 - 0  
4 Bernhard,Thomas 1684 (1) - Bruttel,Karlheinz 1461 (2) 1 - 0  
 
6 Masur & Friends 1473 (2) - Villingen-Schwenningen 2019 (3) 0 - 4  
1 Schöber,Friedemann 1768 (1) - Rait,Albert 2043 (3) 0 - 1  
2 Masur,Nathanael 1723 (2) - Baur,Sebastian 2042 (1) 0 - 1  
3 Masur,Anjoshua   (1) - Dorner,Peter,Dr. 2033 (1) 0 - 1  
4 Happle,Florian   (0) - Heimers,Remy 1958 (2½) 0 - 1  
 
7 Gottmadingen 2 1352 (2) - Konstanz 2 1470 (2) 3 - 1  
1 Schneider,Norbert 1641 (1½) - Schmid,Joachim,Dr. 1701 (1) ½ - ½  
2 Bendishvili,David   (2) - Krämer,Erhard 1778 (1) 1 - 0  
3 Güleryüz,Emre 1165 (1½) - Raiser,Maja   (0) 1 - 0  
4 Auer,Nils 1403 (1) - Urupin,Ivan   (1½) ½ - ½  
 
8 Schaffhausen 2 1677 (1) - Schaffhausen 3 1269 (2) 4 - 0  
1 Taraborrelli, Romolo 1816 (0) - Wacker, Ben   (1) 1 - 0  
2 Fäh, Beda 1794 (2) - Mäschli, Anton 1373 (1) 1 - 0  
3 Waldvogel, Arthur 1621 (1) - Peter, Beppi 1301 (1) 1 - 0  
4 Wildi, Markus 1475 (0) - Wacker, Amy   (1) 1 - 0  
 
9 Engen 2 1532 (1) - spielfrei   (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Winterthur 2084 (7) - Pfullendorf 2050 (6) 2 - 2  
1 Zollinger,Stefan 2184 (2½) - Heymann,Samuel 2226 (1) 0 - 1  
2 Jähn,Michael,Dr. 2054 (3½) - Schmid,Michael 2097 (3) 1 - 0  
3 Freuler,Roman 2059 (3) - Pepke,Armin 1842 (3) ½ - ½  
4 Krenz,Sarah 2037 (2½) - Mayer,Roland 2035 (4) ½ - ½  
 
2 Singen 1989 (6) - Engen 1 1961 (6) 3 - 1  
1 Menzi,Jonas 2032 (3½) - Gattenlöhner,Sebastian,Dr. 2221 (4) 0 - 1  
2 Jehnichen,Kai 1858 (3½) - Weh,Christopher 1712 (2) 1 - 0  
3 Klatt,Marcel 2089 (3½) - Kaiser,Christoph 1896 (1) 1 - 0  
4 Jäckle,Andreas 1976 (3) - Eichler,Robert 2014 (2) 1 - 0  
 
3 Villingen-Schwenningen 2019 (5) - Überlingen 1834 (5) 3 - 1  
1 Rait,Albert 2043 (4) - Richter,Klaus 2163 (4) 0 - 1  
2 Baur,Sebastian 2042 (2) - Masur,Maxim 1611 (2) 1 - 0  
3 Dorner,Peter,Dr. 2033 (2) - Knebel,Lothar 1888 (2) 1 - 0  
4 Heimers,Remy 1958 (3½) - Bauernfeind,Alejandro 1674 (2) 1 - 0  
 
4 Gottmadingen 1 1687 (5) - Schaffhausen 1 1894 (5) 1 - 3  
1 Schweitzer,Tobias 1726 (1½) - Meier, Thomas 2107 (1) ½ - ½  
2 Ivanov,Georgi   (½) - Pan, Yun 1776 (3) ½ - ½  
3 Klaus,Ingo 2062 (3) - Zesiger,Horst 2059 (2½) 0 - 1  
4 Müller,Dominik 1760 (1) - Ismaili, Ridvan 1632 (3) 0 - 1  
 
5 Konstanz 1 1513 (4) - Radolfzell 1432 (4) 3 - 1  
1 Danchishin,Kirill 1596 (2) - Opitz,Christian 1940 (2) ½ - ½  
2 Bickmann,Uwe 1800 (2) - Schlemmer,Lucas 1127 (2) 1 - 0  
3 Kettner,Michel   (2) - Querner,Ulrich 1412 (1) 1 - 0  
4 Ossenberg,Sven 1454 (1) - Kalbitz,Erika 1248 (1½) ½ - ½  
 
6 Steißlingen 1662 (3) - Gottmadingen 2 1352 (4) 2 - 2  
1 Bruttel,Philipp 1857 (4) - Bendishvili,David   (3) 1 - 0  
2 Streit,Roland 1690 (½) - Schneider,Norbert 1641 (2) 1 - 0  
3 Siems,Manfred 1640 (1) - Auer,Nils 1403 (1½) 0 - 1  
4 Bruttel,Karlheinz 1461 (2) - Güleryüz,Emre 1165 (2½) 0 - 1  
 
7 Schaffhausen 2 1677 (3) - Engen 2 1545 (3) 2 - 2  
1 Taraborrelli, Romolo 1816 (1) - Laier,Thomas 1595 (1) 0 - 1  
2 Fäh, Beda 1794 (3) - Döbert,Holger 1525 (1) 1 - 0  
3 Waldvogel, Arthur 1621 (2) - Engel,Markus 1474 (3) 1 - 0  
4 Wildi, Markus 1475 (1) - Bürßner,Klaus 1585 (2) 0 - 1  
 
8 Konstanz 2 1396 (2) - Schaffhausen 3 1269 (2) 1 - 3  
1 Schmid,Joachim,Dr. 1701 (1½) - Wacker, Ben   (1) 0 - 1  
2 Krämer,Erhard 1778 (1) - Mäschli, Anton 1373 (1) 1 - 0  
3 De Zeeuw,Oskar 905 (1) - Peter, Beppi 1301 (1) 0 - 1  
4 Raiser,Maja   (0) - Wacker, Amy   (1) 0 - 1  
 
9 Masur & Friends 1473 (2) - spielfrei   (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Villingen-Schwenningen 2019 (7) - Winterthur 2084 (8) 2 - 2  
1 Rait,Albert 2043 (4) - Zollinger,Stefan 2184 (2½) 0 - 1  
2 Baur,Sebastian 2042 (3) - Jähn,Michael,Dr. 2054 (4½) ½ - ½  
3 Dorner,Peter,Dr. 2033 (3) - Freuler,Roman 2059 (3½) ½ - ½  
4 Heimers,Remy 1958 (4½) - Krenz,Sarah 2037 (3) 1 - 0  
 
2 Pfullendorf 2050 (7) - Singen 1989 (8) 2 - 2  
1 Heymann,Samuel 2226 (2) - Menzi,Jonas 2032 (3½) 1 - 0  
2 Schmid,Michael 2097 (3) - Jehnichen,Kai 1858 (4½) 0 - 1  
3 Pepke,Armin 1842 (3½) - Klatt,Marcel 2089 (4½) ½ - ½  
4 Mayer,Roland 2035 (4½) - Jäckle,Andreas 1976 (4) ½ - ½  
 
3 Schaffhausen 1 1894 (7) - Konstanz 1 1513 (6) 3 - 1  
1 Meier, Thomas 2107 (1½) - Danchishin,Kirill 1596 (2½) 1 - 0  
2 Pan, Yun 1776 (3½) - Bickmann,Uwe 1800 (3) 1 - 0  
3 Zesiger,Horst 2059 (3½) - Kettner,Michel   (3) 0 - 1  
4 Ismaili, Ridvan 1632 (4) - Ossenberg,Sven 1454 (1½) 1 - 0  
 
4 Gottmadingen 2 1352 (5) - Engen 1 1961 (6) 0 - 4  
1 Güleryüz,Emre 1165 (3½) - Gattenlöhner,Sebastian,Dr. 2221 (5) 0 - 1  
2 Bendishvili,David   (3) - Weh,Christopher 1712 (2) 0 - 1  
3 Schneider,Norbert 1641 (2) - Kaiser,Christoph 1896 (1) 0 - 1  
4 Auer,Nils 1403 (2½) - Eichler,Robert 2014 (2) 0 - 1  
 
5 Überlingen 1834 (5) - Gottmadingen 1 1677 (5) 2½ - 1½  
1 Richter,Klaus 2163 (5) - Klaus,Ingo 2062 (3) 1 - 0  
2 Masur,Maxim 1611 (2) - Bernhard,Thomas 1684 (2) 1 - 0  
3 Knebel,Lothar 1888 (2) - Ivanov,Georgi   (1) ½ - ½  
4 Bauernfeind,Alejandro 1674 (2) - Müller,Dominik 1760 (1) 0 - 1  
 
6 Engen 2 1545 (4) - Steißlingen 1662 (4) 2 - 2  
1 Laier,Thomas 1595 (2) - Bruttel,Philipp 1857 (5) 0 - 1  
2 Döbert,Holger 1525 (1) - Streit,Roland 1690 (1½) 0 - 1  
3 Bürßner,Klaus 1585 (3) - Siems,Manfred 1640 (1) 1 - 0  
4 Engel,Markus 1474 (3) - Bruttel,Karlheinz 1461 (2) 1 - 0  
 
7 Schaffhausen 3 1269 (4) - Masur & Friends 1473 (4) 1 - 3  
1 Wacker, Ben   (2) - Schöber,Friedemann 1768 (2) 0 - 1  
2 Mäschli, Anton 1373 (1) - Masur,Nathanael 1723 (3) 0 - 1  
3 Peter, Beppi 1301 (2) - Masur,Anjoshua   (2) 0 - 1  
4 Wacker, Amy   (2) - Happle,Florian   (1) 1 - 0  
 
8 Radolfzell 1432 (4) - Konstanz 2 1271 (2) 4 - 0  
1 Opitz,Christian 1940 (2½) - Krämer,Erhard 1778 (2) 1 - 0  
2 Schlemmer,Lucas 1127 (2) - Urupin,Ivan   (2) 1 - 0  
3 Querner,Ulrich 1412 (1) - De Zeeuw,Oskar 905 (1) 1 - 0  
4 Kalbitz,Erika 1248 (2) - Raiser,Maja   (0) 1 - 0  
 
9 Schaffhausen 2 1677 (4) - spielfrei   (0) 4 - 0
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Singen 1989 (9) - Schaffhausen 1 1894 (9) 2½ - 1½  
1 Menzi,Jonas 2032 (3½) - Meier, Thomas 2107 (2½) 0 - 1  
2 Jehnichen,Kai 1858 (5½) - Pan, Yun 1776 (4½) 1 - 0  
3 Klatt,Marcel 2089 (5) - Zesiger,Horst 2059 (3½) 1 - 0  
4 Jäckle,Andreas 1976 (4½) - Ismaili, Ridvan 1632 (5) ½ - ½  
 
2 Winterthur 2084 (9) - Überlingen 1834 (7) 3 - 1  
1 Zollinger,Stefan 2184 (3½) - Richter,Klaus 2163 (6) 1 - 0  
2 Jähn,Michael,Dr. 2054 (5) - Masur,Maxim 1611 (3) 0 - 1  
3 Freuler,Roman 2059 (4) - Knebel,Lothar 1888 (2½) 1 - 0  
4 Krenz,Sarah 2037 (3) - Bauernfeind,Alejandro 1674 (2) 1 - 0  
 
3 Engen 1 1961 (8) - Villingen-Schwenningen 2019 (8) ½ - 3½  
1 Gattenlöhner,Sebastian,Dr. 2221 (6) - Rait,Albert 2043 (4) ½ - ½  
2 Weh,Christopher 1712 (3) - Baur,Sebastian 2042 (3½) 0 - 1  
3 Kaiser,Christoph 1896 (2) - Dorner,Peter,Dr. 2033 (3½) 0 - 1  
4 Eichler,Robert 2014 (3) - Heimers,Remy 1958 (5½) 0 - 1  
 
4 Masur & Friends 1473 (6) - Pfullendorf 2050 (8) 0 - 4  
1 Schöber,Friedemann 1768 (3) - Heymann,Samuel 2226 (3) 0 - 1  
2 Masur,Nathanael 1723 (4) - Schmid,Michael 2097 (3) 0 - 1  
3 Masur,Anjoshua   (3) - Pepke,Armin 1842 (4) 0 - 1  
4 Happle,Florian   (1) - Mayer,Roland 2035 (5) 0 - 1  
 
5 Konstanz 1 1513 (6) - Schaffhausen 2 1677 (6) 2½ - 1½  
1 Danchishin,Kirill 1596 (2½) - Taraborrelli, Romolo 1816 (2) ½ - ½  
2 Bickmann,Uwe 1800 (3) - Fäh, Beda 1794 (5) 0 - 1  
3 Kettner,Michel   (4) - Waldvogel, Arthur 1621 (4) 1 - 0  
4 Ossenberg,Sven 1454 (1½) - Wildi, Markus 1475 (2) 1 - 0  
 
6 Gottmadingen 1 1687 (5) - Radolfzell 1432 (6) 3 - 1  
1 Klaus,Ingo 2062 (3) - Opitz,Christian 1940 (3½) 1 - 0  
2 Schweitzer,Tobias 1726 (2) - Schlemmer,Lucas 1127 (3) 0 - 1  
3 Ivanov,Georgi   (1½) - Querner,Ulrich 1412 (2) 1 - 0  
4 Müller,Dominik 1760 (2) - Kalbitz,Erika 1248 (3) 1 - 0  
 
7 Schaffhausen 3 1269 (4) - Gottmadingen 2 1352 (5) 1½ - 2½  
1 Wacker, Ben   (2) - Auer,Nils 1403 (2½) ½ - ½  
2 Mäschli, Anton 1373 (1) - Güleryüz,Emre 1165 (3½) 1 - 0  
3 Peter, Beppi 1301 (2) - Bendishvili,David   (3) 0 - 1  
4 Wacker, Amy   (3) - Schneider,Norbert 1641 (2) 0 - 1  
 
8 Konstanz 2 1271 (2) - Engen 2 1545 (5) 1 - 3  
1 Krämer,Erhard 1778 (2) - Laier,Thomas 1595 (2) 0 - 1  
2 Urupin,Ivan   (2) - Döbert,Holger 1525 (1) 1 - 0  
3 Raiser,Maja   (0) - Engel,Markus 1474 (4) 0 - 1  
4 De Zeeuw,Oskar 905 (1) - Bürßner,Klaus 1585 (4) 0 - 1  
 
9 Steißlingen 1662 (5) - spielfrei   (0) 4 - 0