19. Engener Schachhappening

7. September 2024 von admin

Nach der coronabedingten Pause in den Jahren 2020-22 und dem stattdessen durchgeführten Jubiläumsturnier im vergangenen Jahr, fand am 6. September das lang erwartete 19. Engener Schachhappening statt. Insgesamt nahmen 33 Spieler aus umliegenden Vereinen des Bezirks Bodensee, dem Schwarzwald und der Schweiz teil. Der jüngste Teilnehmer war 12 Jahre alt, während der älteste 90 Jahre zählte.

Erster und damit neuer Engener Stadtmeister wurde Samuel Heymann vom SC Pfullendorf, der ungeschlagen 6,5 Punkte erzielte. Den zweiten Platz belegte Sebastian Gattenlöhner vom Schachclub Engen mit 6 Punkten, dicht gefolgt von Michael Schmid, ebenfalls vom SC Pfullendorf, mit 5 Punkten. Bester Jugendspieler war Finn Faller von der SG Schaffhausen, der starke 4 Punkte holte.

siegerfoto_klein

Michael Schmid (3. Rang), Samuel Heymann (1. Rang), Christoph Kaiser (1. Vorsitzender des SK Engen) und Sebastian Gattenlöhner (2. Rang)

Druckversion von Rangliste und Kreuztablle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Heymann, Samuel 2168 Pfullendorf 6 1 0 6.5 26.5 24.50
2 Gattenlöhner, Sebastian 2200 Engen 6 0 1 6.0 27.5 23.50
3 Schmid, Michael 2060 Pfullendorf 4 2 1 5.0 28.5 19.50
4 Freuler, Roman 2065 Winterthur 4 2 1 5.0 27.0 21.75
5 Mayer, Roland 1977 Pfullendorf 4 2 1 5.0 27.0 18.25
6 Strommayer, Peter 1883 Engen 5 0 2 5.0 22.0 14.50
7 Klatt, Marcel 1964 Singen 3 3 1 4.5 29.0 18.00
8 Schweitzer, Tobias 1722 Gottmadingen 4 1 2 4.5 24.5 15.50
9 Rukovci, Sami 1555 Donaueschingen 4 1 2 4.5 23.0 14.50
10 Kaiser, Christoph 1922 Engen 4 0 3 4.0 27.5 13.00
11 Weh, Christopher 1907 Engen 4 0 3 4.0 27.5 11.50
12 Twyford, Graham 2036 Radolfzell 3 2 2 4.0 27.0 16.50
13 Schmid, Joachim 1710 Konstanz 3 2 2 4.0 22.0 12.00
14 Tutschka, Roman 2007 Donaueschingen 4 0 3 4.0 21.5 9.50
15 Faller, Finn   Schaffhausen 4 0 3 4.0 21.0 11.00
16 Sylejmani, Musa   Donaueschingen 3 2 2 4.0 21.0 10.25
17 Krets, Tristan 1589 Pfullendorf 3 1 3 3.5 22.5 8.75
18 Klotzbücher, Lukas 1486 Konstanz 3 1 3 3.5 20.0 10.50
19 Klaus, Ingo 1991 Gottmadingen 3 0 4 3.0 27.0 8.50
20 Taraborrelli, Romolo 1782 Schaffhausen 3 0 4 3.0 24.5 9.50
21 Waldvogel, Arthur 1590 Schaffhausen 3 0 4 3.0 23.0 7.00
22 Bürßner, Klaus 1595 Engen 3 0 4 3.0 23.0 6.00
23 Ak, Umut Safak   Engen 3 0 4 3.0 20.0 6.50
24 Cainelli, Carlos 1283 Konstanz 3 0 4 3.0 17.5 5.50
25 Hohenadel, David   Konstanz 3 0 4 3.0 16.0 4.50
26 Schmieder, Herbert 1748 Pfullendorf 2 1 4 2.5 22.5 6.25
27 Bernhard, Thomas 1565 Gottmadingen 2 1 4 2.5 22.0 6.25
28 Peter, Josef (Beppi) 1283 Schaffhausen 2 1 4 2.5 18.5 3.25
29 Kostrykin, Yehor   Schaffhausen 2 0 5 2.0 20.0 5.00
30 Böhm, Noah   Pfullendorf 2 0 5 2.0 17.5 3.00
31 Körner, Dieter 1144 Konstanz 2 0 5 2.0 16.0 3.00
32 Staub, Martha   Schaffhausen 2 0 5 2.0 16.0 2.50
33 Mäschli, Anton 1373 Schaffhausen 1 1 5 1.5 14.5 2.50

Einen Kommentar schreiben