Ingo Klaus ist Engener Stadtmeister 2011
26. September 2011 von Michael Krüger
Dr. Erwin Bayer (2. Platz), Ingo Klaus (1. Platz), Stefan Zollinger (3. Platz), Christoph Kaiser (1.Vorstand)
Am Freitag, den 16.09.2011 wurde im Bürgersaal Zimmerholz die 9. offene Stadtmeisterschaft des Schachclubs Engen ausgetragen. Insgesamt nahmen 32 Spieler aus Engen, Schaffhausen, Winterthur, Möhringen, Singen und Gottmadingen teil. Es wurden 7 Partien “Schweizer System” mit einer Bedenkzeit von 10 min. pro Spieler gespielt.
Nach 7 Runden stand jedoch noch immer kein Sieger fest, denn Ingo Klaus (Engen) und Dr. Erwin Bayer (Gottmadingen) standen mit jeweils 6 Punkten an der Tabellenspitze. So mußte der Turniersieg um den Titel des Engener Stadtmeisters erst noch durch einen Stichkampf ausgeblitzt werden. Hier konnte sich Ingo Klaus mit 2 : 1 Siegen durchsetzen und wurde somit bereits zum 2. Mal Engener Stadtmeister!
Auf den weiteren Plätzen folgen Dr. Erwin Bayer und Stefan Zollinger (Winterthur). Peter Strommayer, ein weiterer Engener Spieler verfehlte nur knapp den Platz aufs Podest und wurde vierter.
Natürlich kam die Geselligkeit bei diesem rundum gelungenem Turnier auch nicht zu kurz, so konnte jeder Spieler in den Pausen für sein leibliches Wohl sorgen.
Bei der Siegerehrung erhielt auch noch jeder der Teilnehmer einen Sachpreis.
Im nächsten Jahr können sich die Engener Schachfreunde bereits auf ein 10 jähriges Jubiläum freuen.
Schlußtabelle Schachhappening 2011
Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | Punkte |
1 | Ingo Klaus | Engen | 2103 | 6* |
2 | Dr. Erwin Bayer | Gottmadingen | 1856 | 6* |
3 | Stefan Zollinger | Engen | 2138 | 5 |
4 | Peter Strommayer | Engen | 1929 | 5 |
5 | Helmut Kunkel | Gottmadingen | 1870 | 5 |
6 | Roman Freuler | Engen | 2081 | 4.5 |
7 | Robert Schetty | Engen | 2039 | 4.5 |
8 | Christoph Kaiser | Engen | 1908 | 4.5 |
9 | Florian Ciolek | Singen | 1942 | 4.5 |
10 | Daniel Meier | Winterthur | 1696 | 4 |
11 | Hans-Jörg Nohl | Engen | 1912 | 4 |
12 | Marijan Nedic | Donautal | 1467 | 4 |
13 | Eduard Klaus | Möhringen | 1733 | 4 |
14 | Michael Krüger | Engen | 1809 | 3.5 |
15 | Richard Kupprion | Gottmadingen | 1691 | 3.5 |
16 | Karl Abrell | Engen | 1565 | 3.5 |
17 | Arthur Waldvogel | Opfertshofen | 1669 | 3.5 |
18 | Johannes Bladt | Singen | 1734 | 3.5 |
19 | Siegfried Jörke | Winterthur | 1716 | 3 |
20 | Jonas Engesser | Engen | 1598 | 3 |
21 | Ivan Filipovic | Donautal | 1532 | 3 |
22 | Josef Peter | Thayngen | 1400 | 3 |
23 | Christopher Weh | Engen | 1304 | 3 |
24 | Renate Löwner | Engen | 1517 | 3 |
25 | Klaus Bürßner | Engen | 1706 | 2.5 |
26 | Anton Maeschli | Schlattingen | 1543 | 2.5 |
27 | Ernst Speck | Engen | 2.5 | |
28 | Karl Höller | Gottmadingen | 1426 | 2 |
29 | Thomas Bernhard | Gottmadingen | 1569 | 2 |
30 | Gianni Rota | Schaffhausen | 1450 | 2 |
31 | Mareike Bladt | Singen | 800 | 1 |
32 | Martha Staub | Schaffhausen | 1350 | 0 |
*Ingo Klaus u. Dr. Erwin Bayer haben in 3 Blitzpartien den neuen Stadtmeister ausgespielt. Wobei Ingo Klaus sich mit 2 : 1 Punkte durchsetzen konnte.