Engener Schachhappening wird volljährig

31. August 2019 von admin

schachhappening_sieger_klein

v.l.n.r: Thomas Isele (Radolfzell, 3. Rang), Sebastian Gattenlöhner (Engen, 1. Rang), Christoph Kaiser (1. Vorsitzender des SK Engen), Michael Jähn (Winterthur, 2. Rang)

Zur nunmehr 18. Auflage des Schachhappenings fanden sich 35 Spielerinnen und Spieler im Zimmerholzer Bürgerhaus ein, um die offene Engener Stadtmeisterschaft unter sich auszumachen. Gespielt wurde Blitzschach bei einer Bedenkzeit von 10 Minuten pro Partie. Die Teilnehmer kamen mehrheitlich aus dem Bodenseeraum, aber auch aus dem Schwarzwald, dem Allgäu und der Schweiz.

Engener Stadtmeister wurde nach 7 umkämpften Runden Sebastian Gattenlöhner (SK Engen) mit 6,5 Punkten gefolgt von Michael Jähn (SG Winterthur) und Thomas Isele (SK Radolfzell) mit jeweils 5,5 Punkten. Aus Engener Sicht besonders erfreulich waren auch der vierte Rang von Peter Strommayer und die Platzierung von Renate Löwner: sie wurde die beste Frau des Turniers.

Schlusstabelle des 18. Engener Schachhappenings
Rang Teilnehmer            TWZ Verein/Ort     S  R  V  Pkte Buchh
-------------------------------------------------------------------
  1. S. Gattenlöhner      2259 Engen          6  1  0   6.5  27.0
  2. Michael Jähn         2059 Winterthur     4  3  0   5.5  27.5
  3. Thomas Isele         2040 Radolfzell     4  3  0   5.5  26.0
  4. Peter Strommayer     1922 Engen          4  2  1   5.0  22.5
  5. Jörg Schlenker       2196 Donaueschingen 4  1  2   4.5  31.0
  6. Wolfgang Klotzki     2021 Steißlingen    4  1  2   4.5  27.5
  7. Philipp Bruttel      1909 Steißlingen    3  3  1   4.5  26.5
  8. Roman Tutschka       1956 Donaueschingen 4  1  2   4.5  24.5
  9. Ingo Klaus           2116 Gottmadingen   3  3  1   4.5  24.5
 10. Hubert Zwick         2032 Gaienhofen     4  0  3   4.0  26.5
 11. Georgi Georgiev      1840 Engen          3  2  2   4.0  26.5
 12. Klaus Richter        2083 Donaueschingen 4  0  3   4.0  26.0
 13. Tobias Schweitzer    1756 Gottmadingen   2  4  1   4.0  25.5
 14. Robert Eichler       2014 Engen          3  2  2   4.0  24.0
 15. Christopher Weh      1775 Engen          4  0  3   4.0  23.5
 16. Philipp Hertle       1843 Radolfzell     2  4  1   4.0  22.5
 17. Klaus Bischoff       1809 Gaienhofen     4  0  3   4.0  20.0
 18. Erwin Bayer          1701 Gottmadingen   3  1  3   3.5  27.0
 19. Robert Löhnig        1591 Konstanz       3  1  3   3.5  22.0
 20. Arthur Waldvogel     1593 Schaffhausen   3  1  3   3.5  21.5
 21. Roland Streit        1723 Steißlingen    3  1  3   3.5  21.0
 22. Christoph Kaiser     1899 Engen          3  0  4   3.0  22.5
 23. Thomas Laier         1703 Engen          3  0  4   3.0  21.0
 24. Dragan Cigler             Konstanz       2  2  3   3.0  21.0
 25. Roman Jehle          1630 Leutkirch      3  0  4   3.0  20.5
 26. Thomas Bernhard      1718 Gottmadingen   3  0  4   3.0  20.0
 27. Arne Jansen-Troy     1294 Engen          3  0  4   3.0  16.5
 28. Ferhat Maya               Konstanz       3  0  4   3.0  14.0
 29. Renate Löwner        1442 Engen          2  1  4   2.5  19.5
 30. Dieter Körner        1216 Konstanz       2  1  4   2.5  18.5
 31. Anton Mäschli        1505 Schaffhausen   2  0  5   2.0  20.0
 31. Karl Höller          1298 Gottmadingen   2  0  5   2.0  20.0
 33. Josef (Beppi) Peter  1369 Schaffhausen   2  0  5   2.0  18.5
 34. Gabriele Sorg             Konstanz       2  0  5   2.0  15.0
 35. Martha Staub              Schaffhausen   1  0  6   1.0  18.0

Einen Kommentar schreiben