Offene Engener Stadtmeisterschaft 2018

1. September 2018 von admin
siegeforto_18_klein
v.l.n.r.: 1. Vorsitzender Christoph Kaiser, Sebastian Gattenlöhner (Engen, 1. Rang), Wolfgang Steiger (Gottmadingen, 2.), Philipp Bruttel (Steißlingen, 3.)

26 Spielerinnen und Spieler aus acht Vereinen machten an der diesjährigen 17. Auflage des “Schachhappenings” den Engener Stadtmeistertitel unter sich aus. Bemerkenswert groß war die Altersspanne des Teilnehmerfeldes: der jüngste Teilnehmer war 17 Jahre, der älteste 91 Jahre alt! Stadtmeister wurde Sebastian Gattenlöhner (Engen) mit 6,5 Punkten aus sieben Partien, gefolgt von Wolfgang Steiger (Gottmadingen) mit 5,5 Punkten und Philipp Bruttel (Steißlingen) mit fünf Punkten.

Schlussrangliste

Rang Teilnehmer            TWZ  Verein/Ort      Punkte Buchh
 1. Gattenlöhner,Sebastian 2236 SK Engen          6.5  26.0
 2. Steiger,Wolfgang       2273 SF Gottmadingen   5.5  28.5
 3. Bruttel,Philipp        1927 SC Steißlingen    5.0  27.5
 4. Schweitzer,Tobias      1766 SF Gottmadingen   5.0  21.5
 5. Opitz,Christian        1996 SK Radolfzell     4.5  27.0
 6. Eichler,Robert         2014 SK Engen          4.5  23.0
 7. Kübart,Thore           1863 SK Radolfzell     4.0  29.0
 8. Freuler,Roman          2026 Winterthur        4.0  27.5
 9. Hertle,Philipp         1820 SK Radolfzell     4.0  26.5
10. Isele,Thomas           2040 SK Radolfzell     4.0  25.0
11. Tiebe,Edwin            1669 SK Engen          4.0  18.5
12. Löwner & Bürßner       1500 SK Engen          4.0  18.0
13. Strommayer,Peter       1922 SK Engen          3.5  24.0
14. Pan,Yun                1827 Schaffhausen      3.5  23.0
15. Bernhard,Thomas        1710 SF Gottmadingen   3.5  22.5
15. Kupprion,Richard       1708 SF Gottmadingen   3.5  22.5
17. Klaus,Ingo             2098 SF Gottmadingen   3.0  26.5
18. Klaus,Eduard           1765 Möhringen         3.0  21.5
19. Nedic,Marijan          1430 Tuttlingen        3.0  20.0
20. Kaiser,Christoph       1915 SK Engen          3.0  19.5
21. Höller,Karl            1308 SF Gottmadingen   3.0  17.5
22. Waldvogel,Arthur       1699 Schaffhausen      2.0  21.5
23. Peter,Josef (Beppi)    1371 Schaffhausen      2.0  18.0
24. Maeschli,Anton         1476 Schaffhausen      1.0  18.5
24. Staub,Martha           1300 Schaffhausen      1.0  18.5
26. Lucyk,Wasyl            1215 Möhringen         1.0  17.0

Die Kreuztabelle des Turniers als pdf-Datei

Einen Kommentar schreiben