Engener auf Turnieren
7. Januar 2010 von adminWeihnachtsopen Zürich
Bereits zum 33. Mal fand vom 26.-30.12.2009 das traditionsreiche Zürcher Weihnachtsopen statt. Gespielt wurde in zwei Kategorien: das Meisterturnier für Spieler mit einer Elo-Zahl von über 2000 und das Allgemeine Turnier für Spieler mit einer NWZ unter 2050.
Mit 317 Teilnehmern (106 Spieler im Meisteropen – davon 10 Großmeister - und 211 Spieler im Allgemeinen Open) war das Turnier erfreulich gut besucht; Engen war mit fünf Spielern vertreten:
Meisteropen
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milov Leonid | 2539 | 5.5 | 33.0 | 197.5 | |
2. | Pelletier Yannick | 2589 | 2597 | 5.5 | 32.5 | 192.0 |
3. | Baramidze David | 2519 | 5.5 | 32.0 | 202.5 | |
4. | Jaracz Pawel | 2532 | 5.5 | 31.0 | 198.5 | |
5. | Turner Matthew J | 2508 | 5.5 | 31.0 | 196.5 | |
6. | Pavlovic Milos | 2539 | 30.5 | 205.0 | ||
7. | Bindrich Falko | 2504 | 5.5 | 28.5 | 196.5 | |
8. | Kurmann Oliver | 2428 | 2431 | 5.0 | 31.0 | 209.0 |
9. | Romanishin Oleg | 2510 | 5.0 | 30.0 | 201.5 | |
10. | Zude Arno | 2461 | 5.0 | 30.0 | 192.5 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
28. | Gattenlöhner Sebastian | 2245 | 2246 | 4.5 | 23.5 | 177.5 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31. | Bucher Michael | 2268 | 2238 | 4.0 | 28.0 | 182.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
36. | Nuri Kambez | 2204 | 2272 | 4.0 | 25.5 | 169.0 |
Allgemeines Open
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ristevski Sasko | 1961 | 6.5 | 33.0 | 209.5 | |
2. | Hoffmann Roger | 1998 | 6.0 | 34.5 | 205.5 | |
3. | Nuri Karo | 2019 | 2034 | 6.0 | 32.0 | 205.0 |
4. | Mülli Thomas | 2076 | 2044 | 6.0 | 31.5 | 206.0 |
5. | Hauser Robert | 2094 | 2008 | 6.0 | 30.0 | 204.5 |
6. | Nasshan Dennis | 2047 | 5.5 | 34.0 | 214.5 | |
7. | Rasovic Dragan | 2028 | 5.5 | 32.0 | 198.5 | |
8. | Fleischer Eugen | 2044 | 1971 | 5.5 | 31.5 | 195.0 |
9. | Nemcova Karolina | 1940 | 5.5 | 31.0 | 204.5 | |
10. | Suri Hans | 2022 | 1876 | 5.5 | 30.5 | 201.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
38. | Jehnichen Kai | 1905 | 4.5 | 28.5 | 190.5 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
91. | Nohl Hansjörg | 1993 | 1864 | 3.5 | 28.0 | 173.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
120 | Thode Gilda | 1788 | 1619 | 3.5 | 20.5 | 167.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
174 | Spalinger Pascal | 1676 | 2.5 | 20.0 | 151.0 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
181 | Engesser Jonas | 1490 | 2.0 | 24.0 | 160.5 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Die vollständigen Tabellen gibt es auf der Homepage des Weihnachtsopens.
Untergrombach Open
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkt | Buch | SoBo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanduleac,Vasilev | GM | 2466 | Moldavien | MDA | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
2. | Ikonnikov,Viacheslav | GM | 2540 | Handschuhsheim | RUS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 25.50 |
3. | Klundt,Klaus | IM | 2307 | Heusenstamm | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 24.00 |
4. | Sieglen,Joachim | FM | 2228 | Untergrombach | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.50 |
5. | Zuse,Klaus-Peter | FM | 2196 | HD-Kirchheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.50 |
6. | Zilberman,Polina | IM | 2136 | Handschuhsheim | MDA | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
7. | Jeitz,Christian | 2222 | Trier | LUX | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 20.75 | |
8. | Hanisch,Jörg | 2165 | Neuhausen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.50 | |
9. | Farmani Anosheh | 2149 | Ladenburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.00 | |
10. | Dausch,Rene | FM | 2308 | Böblingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 18.75 |
11. | Prestel,Oliver | 2038 | Marbach | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 18.75 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30. | Klaus,Ingo | 2016 | SK Engen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 |
Im A-Open waren es insgesamt 79 Teilnehmer (105 im B-Open). Um ein Haar wäre Ingo noch weiter vorne gelandet: in der letzten Runde spielte er gegen Farmani noch um einen Platz in den Top-10! Die vollständigen Tabellen gibt es auf der Homepage des Untergrombacher Opens.
Badische Jugendmeisterschaften
U10
Finn spielte vom 3.-5.1.2010 sein erstes Turnier mit langer Bedenkzeit, erzielte sehr erfreuliche 4 Punkte aus 7 Partien und damit den 11. Rang.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartmann, Martin | 1190 | Pforzheim | 5 | 2 | 0 | 6 | 29½ | 158½ | |
2. | Martin, Julian | 1033 | Sasbach | 6 | 0 | 1 | 6 | 27 | 161½ | |
3. | Bachmann, Jonas | 1228 | Neumühl | 5 | 1 | 1 | 5½ | 28½ | 156½ | |
4. | Bleyer, Kalle | 1224 | Endingen | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 | 161 | |
5. | Fesenmeier, Karl | 1142 | Endingen | 5 | 0 | 2 | 5 | 25½ | 151 | |
6. | Schliffka, Max | 864 | Heitersheim | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27½ | 158½ | |
7. | Kistner, Sinan | 771 | Bad Mergentheim | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27 | 156½ | |
8. | Joeres, Stefan | 1028 | Karlsruher SF | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26 | 156½ | |
9. | Schuster, Benjamin | 769 | OSG Baden-Baden | 4 | 1 | 2 | 4½ | 24 | 152 | |
10. | Dehm, David | 871 | Jöhlingen | 4 | 0 | 3 | 4 | 26½ | 149 | |
11. | Engesser, Finn | Engen | 4 | 0 | 3 | 4 | 23½ | 149½ | ||
12. | Jülg, Gabriel | 933 | Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4 | 23½ | 145½ | |
13. | Weisenhorn, Hagen | 768 | Endingen | 4 | 0 | 3 | 4 | 23½ | 144 | |
14. | Walter, Jannick | 781 | Neumühl | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | 145½ | |
15. | Wiesner, Alexander | 814 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 146½ | |
16. | Riegel, Arinna | 876 | W | Bad Mergentheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 21 | 143 |
17. | Krahmer, Ebbo | Großsachsen | 4 | 0 | 3 | 4 | 19½ | 134 | ||
18. | Rößler, Lukas | Mannheim-Lindenhof | 3 | 1 | 3 | 3½ | 25 | 147½ | ||
19. | Lohrmann, Tabea | W | Endingen | 3 | 1 | 3 | 3½ | 19½ | 129 | |
20. | Haltern, Tristan | Mannheim-Lindenhof | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 144 | ||
21. | Bykov, Ilona | 789 | W | Karlsruher SF | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 142 |
22. | Lauser, Luka Tobias | 782 | Ersingen | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 140½ | |
23. | Zimmermann, Robin | 778 | Endingen | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 135 | |
23. | Riehle, Fabio | Sasbach | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 135 | ||
25. | Käfer, Daniel | Bad Mergentheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 135 | ||
26. | Westerbecke, Tobias | Mannheim-Lindenhof | 2 | 1 | 4 | 2½ | 20 | 122 | ||
27. | Hochscheidt, Simon | Bruchsal | 2 | 1 | 4 | 2½ | 15 | 120½ | ||
28. | Schneider, Xenia | W | Endingen | 2 | 0 | 5 | 2 | 20½ | 130 | |
29. | Stoll, Pia | W | Neumühl | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 128 | |
30. | Knopf, Nina | W | OSG Baden-Baden | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 | 132½ | |
31. | Schweer, Carola | W | Heidelberg | 2 | 0 | 5 | 2 | 17½ | 124 | |
32. | Schäfer, Max | 851 | * | Emmendingen | 1 | 1 | 3 | 1½ | 17½ | 120½ |
33. | Stoll, Eva | W | Neumühl | 1 | 0 | 6 | 1 | 16½ | 122 |
U14
In seiner dritten Badischen erspielte Jonas vier Punkte aus sieben und kam damit (punktgleich mit dem Sechstplatzierten) auf einen sehr guten 12. Rang.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buch | BuSu | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Töws, Manuel | 1755 | Buchen | 5 | 2 | 0 | 6 | 27 | 155 | 86% |
2. | Schuhmacher, Jakob | 1831 | Buchen | 4 | 2 | 1 | 5 | 27 | 151 | 71% |
3. | Ruff, Maximilian | 1879 | Ohlsbach | 4 | 2 | 1 | 5 | 25 | 148½ | 71% |
4. | Gubela, Hans-Erich | 1678 | Sasbach | 4 | 1 | 2 | 4½ | 25 | 149 | 64% |
5. | Warsinsky, Simon | 1418 | Bohlsbach | 4 | 1 | 2 | 4½ | 23½ | 147½ | 64% |
6. | Kast, Joannis | 1643 | Jöhlingen | 4 | 0 | 3 | 4 | 27½ | 153 | 57% |
7. | Herwig, Carsten | 1276 | Reilingen | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 147½ | 57% |
8. | Jaeschke, Felix | 1538 | Sandhausen | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 148 | 57% |
9. | Katz, Leo | 1552 | OSG Baden-Baden | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | 147 | 57% |
10. | Walter, Tim Lucas | 1322 | Neumühl | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | 145½ | 57% |
11. | Hirschberg, Leander | 1663 | Pfinztal | 2 | 4 | 1 | 4 | 22½ | 142 | 57% |
12. | Engesser, Jonas | 1490 | Engen | 3 | 2 | 2 | 4 | 22½ | 137½ | 57% |
13. | Schell, Felix | 1396 | Horben | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23½ | 139½ | 50% |
14. | Groß, Dennis | 1500 | Heitersheim | 2 | 3 | 2 | 3½ | 22 | 144½ | 50% |
15. | Herbst, Timothy | 1587 | Baiertal-Schatthausen | 3 | 1 | 3 | 3½ | 19 | 132 | 50% |
16. | Opitz, Julian | 1368 | Endingen | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 136 | 43% |
17. | Ciolek, Andreas | 1165 | Singen | 3 | 0 | 4 | 3 | 19½ | 129 | 43% |
18. | Katz, Simon | 1235 | OSG Baden-Baden | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 127 | 43% |
19. | Wagner, Araj | 1305 | Birkenfeld | 1 | 3 | 3 | 2½ | 21 | 136 | 36% |
20. | Martinsson, Joel | 1016 | Bad Mergentheim | 2 | 1 | 4 | 2½ | 19 | 123½ | 36% |
21. | Jehnichen, Jan | 1340 | Steißlingen | 1 | 2 | 4 | 2 | 24½ | 132½ | 29% |
22. | van der Vegt, Edwin | 1244 | Eggenstein-Leopo | 1 | 2 | 4 | 2 | 18½ | 124½ | 29% |
23. | Stockert, Laurids | Brombach | 1 | 1 | 5 | 1½ | 17 | 123½ | 21% | |
24. | Frei, Alex | 923 | Bräunlingen | 0 | 2 | 5 | 1 | 18½ | 124½ | 14% |