Michi Bucher ist Engener Stadtmeister

20. August 2005 von Klaus Zeiler

_

Erstmalig gewann Michael Bucher die Engener Stadtmeisterschaft – und das nach schlechtem Start (nur ein Remis aus den ersten beiden Partien)! Danach gewann Michi aber die restlichen sieben Runden und wurde sogar noch recht deutlich Turniersieger. Gratulation an unseren sympathischen Teamkameraden aus Uster (liegt im Großraum Zürich), der nach den Erfolgen bei der Winterthurer Stadtmeisterschaft 2004 & 2005 einen weiteren prestigeträchtigen Titel gewann.

Sehr guter Zweiter wurde Sebastian Gattenlöhner, den dritten Platz belegte der Konstanzer Oberligaspieler Michael Schmid. Überraschend die guten Platzierungen von Max Knaus (vierter) und Klaus Zeiler (sechster), sie konnten sich vor vielen nominell besseren Spielern klassieren.

Traditionell wurde aber nicht nur um Punkte und Platzierungen gekämpft, mindestens genau so wichtig war die Geselligkeit und der Spaß – und davon hatten sicher die meisten Spieler reichlich.

Rang Teilnehmer      TWZ   Verein/Ort    Punkte Buchh PktSum
1.   Bucher,Michael  2227  SK Engen        7.5  42.0  32.0
2.   Gattenlöhner,S. 2179  SK Engen        6.5  50.0  31.5
3.   Schmid,Michael  2109  SVG Konstanz    6.5  46.0  32.5
4.   Knaus, Max      1973  SK Engen        6.5  46.0  30.5
5.   Leutwyler,M     2153  Gottmadingen    6.0  50.0  36.0
6.   Zeiler,Klaus    1920  SK Engen        6.0  43.0  28.0
7.   Huss,Benjamin   2139  SK Engen        5.5  50.5  33.0
8.   Vogelbacher,G.  2018  Waldshut        5.5  44.5  31.5
9.   Klaus,Ingo      2054  SK Engen        5.0  52.5  35.0
10.  Zichanowicz,M.  2059  Waldshut        5.0  47.5  28.5
11.  Zollinger,S.    2058  SK Engen        5.0  46.0  32.0
12.  Schetty,Robert  1929  SK Engen        5.0  45.5  25.0
13.  Osswald,S.      1724  SK Engen        5.0  42.0  22.0
14.  Nohl,Hans Jörg  1928  SK Engen        5.0  41.0  22.5
15.  Kupprion,R.     1665  Gottmadingen    5.0  37.5  21.5
16.  Schmid,Joachim  1819  SVG Konstanz    5.0  37.0  24.0
17.  Döbert,Holger   1616  SK Engen        4.5  32.5  18.0
18.  Strommayer,P.   1802  SK Engen        4.0  45.0  21.0
19.  Meier,Daniel    1803  Gottmadingen    4.0  40.5  23.0
20.  Karrer,Peter    1840  SK Engen        4.0  38.5  22.0
21.  Massong,Rudolf  1645  SC Möhringen    4.0  37.0  18.0
22.  Ullrich,G.      1647  SK Engen        4.0  36.0  19.0
23.  Portmann,HP     1542  Kreuzlingen     3.5  36.5  16.0
24.  Schröder,Martin 1622  SK Engen        3.5  35.0  14.5
25.  Speck,Ernst     1487  SK Engen        3.5  34.5  15.0
26.  Abrell,Karl     1624  SK Engen        3.0  37.0  18.0
27.  van den Berg,H. 1359  SK Engen        3.0  37.0  12.0
28.  Löwner,Rudi     1418  SK Engen        3.0  31.0  10.0
29.  Ulrich,Wolfgang 1368  SC Möhringen    3.0  28.0  10.0
30.  Eppel,Werner    1584  SC Möhringen    2.5  37.5  13.5
31.  Fluk,Werner           SK Engen        2.5  29.0  10.5
32.  Löwner,Renate   1595  SK Engen        2.0  40.0  14.0

_
Die Turniersieger (v.l.n.r): Sebastian Gattenlöhner (2.), Michael Bucher (1.) und Michael Schmid (3.)

Vor dem Turnier wurde Sebastian Gattenlöhner als Vereinsmeister der Saison 2004/2005 geehrt, wie in den Vorjahren gewann Sebastian recht deutlich. Sehr guter zweiter wurde Robert Eichler vor Ingo Klaus.

Einen Kommentar schreiben