Engener Vereinsmeisterschaft
23. Juli 2005 von adminDie Engener Vereinsmeisterschaft 2004/2005 ging gestern zu Ende. 14 Spieler — gut verteilt: aus allen der vier Mannschaften — nahmen daran teil und es gab folgendes Endresultat:
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gattenlöhner,S. | 2167 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.75 |
2. | Eichler,Robert | 1962 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 18.75 |
3. | Klaus,Ingo | 2056 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 17.75 |
4. | Kaiser,Christoph | 1896 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.5 | 15.25 |
5. | Strommayer,Peter | 1804 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.00 |
6. | Bürßner,Klaus | 1724 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 |
7. | Döbert,Holger | 1566 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.50 |
8. | Schröder,Martin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 6.00 | |
9. | Krüger,Michael | 1824 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 7.00 |
10. | Abrell,Karl | 1600 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 5.75 |
11. | Osswald,Siegfried | 1752 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.75 |
12. | Löwner,Rudi | 1384 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.50 |
13. | Löwner,Renate | 1595 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 2.00 |
14. | van den Berg,H. | 1386 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 1.50 |
Die Vereinsmeisterschaft der kommenden Saison wird in zwei Spielstärke-Gruppen aufgeteilt ausgerichtet und beginnt voraussichtlich im Oktober.