Weitere Fotos und DWZ-Auswertung vom Jubiläumsopen in Zürich
20. August 2009 von adminDWZ-Auswertung der Engener Spieler
Die gesamte Auswertung des Turniers kann auf der Seite des Deutschen Schachbundes eingesehen werden: Alois-Nagler-Memorial bzw. Accentus Open. Die folgende Tabelle ist alphabetisch sortiert.
Name | DWZ-Alt | Punkte | Gegner- schnitt |
Leistung | DWZ-Neu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Engesser,Jonas | 1306 | 4.0 | 1710 | 1667 | 1490 | +184 |
Gattenlöhner,Sebastian | 2190 | 5.0 | 2253 | 2296 | 2212 | +22 |
Huss,Benjamin | 2109 | 4.0 | 2164 | 2119 | 2111 | +2 |
Karrer,Peter | 1850 | 6.0 | 1792 | 1934 | 1869 | +19 |
Klaus,Ingo | 2024 | 3.5 | 2089 | 1987 | 2016 | -8 |
Nohl,Hans Jörg | 1874 | 5.5 | 1815 | 1905 | 1882 | +8 |
Thode,Gilda | 1669 | 4.5 | 1806 | 1810 | 1733 | +64 |
Aus Engener Sicht ist das Zürcher Jubiläumsturnier also recht erfolgreich verlaufen — unter dem Strich verbesserten sich die Engener Teilnehmer um 291 DWZ-Punkte!