Sebastian Gattenlöhner neuer Stadtmeister

8. September 2007 von Christoph Kaiser

Schachhappening’07Am Freitag, 07.09.07, wurden in der Zimmerholzer Schule die offenen Stadtmeisterschaften des Schachklubs Engen ausgetragen. 22 Schachspieler von den Schachklubs Engen, Winterthur, Schaffhausen, Tuttlingen und Möhringen nahmen daran teil. Es wurden 9 Runden nach dem „Schweizer System“ gespielt. Sebastian Gattenlöhner konnte seine Spielklasse in diesem Feld, in dem auch Bundesligaspieler aus der Schweiz vertreten waren, unter Beweis stellen. Alle Partien hatte er für sich entscheiden können. So wurde Sebastian zum ersten Mal verdient Stadtmeister 2007 der Stadt Engen. Zweiter wurde Ingo Klaus, SK Engen, der auch die Turnierleitung unter sich hatte, Dritter Roman Freuler von der SG Winterthur.

Die weiteren Platzierungen:

Rang Teilnehmer        TWZ  Verein    S R V  Pkt Buchh SoBerg
1.   Gattenlöhner,S.   2252 Engen     9 0 0  9.0  48.5  48.50
2.   Klaus,Ingo        2148 Engen     6 2 1  7.0  49.5  34.25
3.   Freuler,Roman     2071 Engen     6 1 2  6.5  52.0  33.50
4.   FM Bucher,Michael 2341 Engen     5 2 2  6.0  50.0  29.00
5.   Kaiser,Christoph  1912 Engen     6 0 3  6.0  49.5  27.00
6.   Strommayer,Peter  1791 Engen     5 0 4  5.0  49.5  21.00
7.   Bürßner,Klaus     1751 Engen     5 0 4  5.0  40.5  15.50
8.   Osswald,Siegfried 1740 Engen     4 2 3  5.0  38.5  20.50
9.   Abrell,Karl       1563 Engen     5 0 4  5.0  37.5  15.00
10.  Schnell,Franz     1911 Möhringen 4 1 4  4.5  46.5  15.75
11.  Krüger,Michael    1789 Engen     4 1 4  4.5  42.0  16.25
12.  Löwner,Renate     1632 Engen     4 1 4  4.5  32.0   9.00
13.  Schetty,Robert    2039 Engen     3 2 4  4.0  46.0  17.25
14.  Nedic,Marijan     1633 Möhringen 4 0 5  4.0  41.5  13.00
15.  Bartsch,Thomas    1466 Möhringen 4 0 5  4.0  36.0  12.00
16.  Frank,Roman       1514 Engen     4 0 5  4.0  36.0  11.00
17.  Klaus,Eduard      1700 Möhringen 4 0 5  4.0  33.0   9.50
18.  Schmitt,Peter     1548 Tuttl.    4 0 4  4.0  26.5  11.50
19.  Schröder,Martin   1493 Engen     4 0 6  3.0  31.5   4.00
20.  Fluk,Werner            Zimmerh.  2 0 7  2.0  32.5   2.00
21.  Löwner,Rudi       1352 Engen     1 1 7  1.5  31.0   4.25
22.  Speck,Ernst       1493 Engen     0 1 8  0.5  32.5   0.75

Einen Kommentar schreiben