Engener Schachhappening '06

Zimmerholz am 15. September 2006

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Buchh
1. Klaus,Ingo 2148   1 1 ½ 1 1 1   1     1       1             8.5 49.0
2. Gattenlöhner,S. 2232 0   1 1 1 1   1   1 1         1             8.0 49.0
3. Freuler,Roman 2076 0 0   1 1   1 1 1 1         1               7.0 50.5
4. Lang,Erich 2135 ½ 0 0   ½   1 ½   1     1     1             5.5 51.5
5. Eichler,Robert 2009 0 0 0 ½     1   1             1 1 1         5.5 50.0
6. Bürßner,Klaus 1732 0 0           1   0 0   1 1       1 1       5.0 45.5
7. Strommayer,P. 1833 0   0 0 0           1     1 1     1     1   5.0 44.5
8. Zollinger,Stefan 2089   0 0 ½   0     1   0 1         1 1         4.5 46.6
9. Schnell,Franz 1911 0   0   0     0   ½     1 1 1       2       4.5 46.5
10. Osswald,Siegfr. 1751   0 0 0   1     ½   1     0 1             1 4.5 44.0
11. Nohl,Hans Jörg 2060   0       1 0 1   0     ½ 1     0     1     4.5 42.5
12. Klaus,Eduard 1724 0             0         0   0   1 ½ 1 1   1 4.5 35.5
13. Nedic,Marijan 1633       0   0     0   ½ 1       0 1     1   1 4.5 35.0
14. Schröder,Martin 1564           0 0   0 1 0         1   ½     1 1 4.5 32.5
14. Abrell,Karl 1583     0       0   0 0   1             ½ 1 1 1 4.5 32.5
16. Karrer,Peter 1975 0 0   0 0               1 0     1     1 1   4.0 44.0
17. Ullrich,Getraude 1619         0     0     1 0 0     0     1   1 1 4.0 32.0
18. Speck,Ernst 1493         0 0 0 0       ½   ½         ½ 1 1   3.5 35.5
19. Ulrich,Wolfgang 1330           0     0     0     ½   0 ½   0 1 1 3.0 30.0
20. van den Berg 1331                     0 0 0   0 0   0 1   1 ½ 2.5 30.0
21. Haufe,Benjamin 1195             0             0 0 0 0 0 0 0   1 1.0 31.5
22. Fluk,Werner                     0   0 0 0 0   0   0 ½ 0   0.5 33.0