Fotos +
weitere Infos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft
|
Rang | Teilnehmer | Verein | AK |
G | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohr,Matthias | Pfullendorf | 18 |
7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 27.5 |
2. | Föhrenbacher,Steffen | Pfullendorf | 16 |
7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
3. | Borgmeyer,Hendrik | Steißlingen | 18 |
7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 19.0 |
4. | Thiemer,Elias | Überlingen | 16 |
7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 13.0 |
5. | Igel,Raphael | Pfullendorf | 20 |
7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 10.5 |
6. | Lohr,Markus | Pfullendorf | 16 |
7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 16.0 |
7. | Lukenich,Denis | Radolfzell | 16 |
7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
8. | Frank,Roman | Engen | 16 |
7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 10.0 |
9. | Ehret,Felix | Singen | 16 |
7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 4.0 |
10. | Forster,Felix | Singen | 16 |
7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 3.0 |
rot markiert -- Meister U20
grün markiert -- Meister U18
blau markiert -- Meister U16
|
|
||||
|
|
Rang | Teilnehmer | Verein | Land | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Johannes | Überlingen | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
2. | Müller,Manuel | Überlingen | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
3. | Lohr,Johannes | Pfullendorf | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.25 |
4. | Peraza,Julien | Engen | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.50 |
5. | Speer,Alexander | Pfullendorf | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.75 |
5. | Jehnichen,Kai | Engen | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.75 |
7. | Gösele,David | Engen | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 |
8. | Nutz,Christian | Engen | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.25 |
Rang | Teilnehmer | Verein | G | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruttel,Philipp | Steißlingen | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 28.0 |
2. | Homburger,Hannes | Steißlingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 |
3. | Dinkeldein,Felix | Steißlingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 18.0 |
4. | Müller,Sven | Engen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 19.0 |
5. | Berchtold,Tim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |
6. | Walpurgis,Rick | Steißlingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 11.5 |
7. | Gonser,Jasmin | Steißlingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 9.0 |
8. | Dietrich,Raphael | Engen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 10.0 |
9. | Racke,Christian | Steißlingen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 6.0 |
10. | Hanuja,Christoph | Engen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.0 |
rot markiert -- Meister U12
grün markiert -- Meisterin U12w
Rang | Teilnehmer | Verein | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engesser,Jonas | Engen | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.0 |
2. | Burger,Simon | Singen | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.0 |
3. | Jehnichen,Jan | Engen | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.0 |
4. | Heim,Bastian | Engen | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 17.0 |
5. | Lodemann,Alexander | Radolfzell | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 18.5 |
6. | Weh,Christopher | Engen | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 15.0 |
7. | Dinkeldein,Moritz | Steißlingen | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 14.0 |
8. | Kähl,Max | Gottm'gen | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 15.5 |
9. | Margraf,Patricia | Gottm'gen | 10w | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 13.0 |
10. | Sprenger,Katharina | Engen | 10w | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 16.0 |
11. | Gonser,Fabienne | Steißlingen | 8w | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 12.0 |
12. | Burger,Jakob | Singen | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
13. | Rickel,Philipp | Radolfzell | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 9.0 |
14. | Bäuerle,David | Engen | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 |
15. | Knoll,Deniz | Steißlingen | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 9.0 |
16. | Knoll,David | Steißlingen | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 9.0 |
17. | Senn,Patrick | Radolfzell | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 6.0 |
rot markiert -- Meister U10
grün markiert -- Meister U8
blau markiert -- Meisterin U10w
violett markiert -- Meisterin U8w
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|