<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homepage des Schachclubs Engen e.V. &#187; 4. Mannschaft</title>
	<atom:link href="http://skengen.de/?feed=rss2&#038;tag=4-mannschaft" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skengen.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 18:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sieg und Niederlagen in der 4. Runde der Verbandsspiele</title>
		<link>http://skengen.de/?p=184</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 15:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Strommayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[4. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ligaergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[In der Verbandsliga Süd kam Engen I zu einem leichten Sieg und gewann kampflos gegen die Mannschaft aus Lahr. Damit steht Engen nach der vierten Runde auf dem dritten Tabellenplatz.
In der Bereichsliga Schwarzwald/Bodensee kam es zum Spitzenkampf zwischen dem Tabellenführer Steißlingen und dem zweiten aus Engen 2. Steißlingen konnte den Mannschaftskampf klar mit 6:2 gewinnen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://skengen.de/wp-content/uploads/2007/08/vl.jpg" alt="VL logo" /></strong>In der Verbandsliga Süd kam Engen I zu einem leichten Sieg und gewann kampflos gegen die Mannschaft aus Lahr. Damit steht Engen nach der vierten Runde auf dem <a href="http://erg.badischer-schachverband.de/index.php?p1=rm:VLS-07">dritten Tabellenplatz</a>.</p>
<p>In der Bereichsliga Schwarzwald/Bodensee kam es zum Spitzenkampf zwischen dem Tabellenführer Steißlingen und dem zweiten aus Engen 2. Steißlingen konnte den Mannschaftskampf klar mit 6:2 gewinnen. Engen 2 mußte somit die erste Niederlage in dieser Saison einstecken und steht nach der vierten Runde auf dem <a href="http://erg.badischer-schachverband.de/index.php?p1=rm:BL6-07">dritten Tabellenplatz</a>.</p>
<p><strong>Die Einzelergebnisse:</strong></p>
<pre>  Engen 2                - Steißlingen                2:6
==========================================================
1 Zesiger, Horst    2060 - Kelecevic, Nedeljko 2373   0:1
2 Bosshard, Paul    1973 - Zeiler, Klaus       2011 0,5:0,5
3 Kaiser, Christoph 1912 - Knaus, Max          2048   1:0
4 Strommayer, Peter 1837 - Marentini, Marcel   2040   0:1
5 Krüger, Michael   1771 - Jehnichen, Günther  1954   0:1
6 Oßwald, Siegfried 1693 - Benzinger, Claus    1811 0,5:0,5
7 Hein, Michael     1672 - Gonser, Thomas      1743   0:1
8 Abrell, Karl      1574 - Jehnichen, Kai      1513   0:1</pre>
<p>Die dritte Mannschaft aus Engen mußte sich ebenfalls klar mit 0,5:3,5 der Mannschaft aus Steißlingen 2 geschlagen geben, und wartet damit immer noch auf den ersten Sieg in dieser Saison.</p>
<p><strong>Die Einzelergebnisse:</strong></p>
<pre>  Engen 3              - Steißlingen 2          0,5:3,5
=======================================================
1 Löwner,Renate   1601 - Streit,Roland     1649   0:1
2 Schröder,Martin 1491 - Langhammer,Ulrich 1575   0:1
3 Frank,Roman     1502 - Bruttel,Phillip   1308   0:1
4 Schnell,Franz   1661 - Borgmeyer,Hendrik 1378 0,5:0,5</pre>
<p>Engen 4 hatte an diesem Spielwochenende frei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engen Meister der Landesliga Schwarzwald-Bodensee 2006/2007</title>
		<link>http://skengen.de/?p=67</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Strommayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[4. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ligaergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Kantersieg konnte Engen 1 auch die letzte Runde der Landesliga Schwarzwald Bodensee im Spitzenspiel gegen den Tabellen Zweiten aus Pfullendorf mit 6,5:1,5 gewinnen. Engen 1 steigt damit ungeschlagen in die Verbandsliga Südbaden auf. So konnten Andre Hirzel, Erich Lang, Stefan Zollinger, Ingo Klaus und Roman Freuler ihre Partien gewinnen. Sebastian Gattenlöhner, Kambez Nuri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://skengen.de/wp-content/uploads/2007/08/ll.jpg" alt="Logo Landesliga" /></strong>Mit einem Kantersieg konnte Engen 1 auch die letzte Runde der Landesliga Schwarzwald Bodensee im Spitzenspiel gegen den Tabellen Zweiten aus Pfullendorf mit 6,5:1,5 gewinnen. Engen 1 steigt damit ungeschlagen in die Verbandsliga Südbaden auf. So konnten Andre Hirzel, Erich Lang, Stefan Zollinger, Ingo Klaus und Roman Freuler ihre Partien gewinnen. Sebastian Gattenlöhner, Kambez Nuri und Robert Eichler spielten remis. Engen 2 kam ebenfalls in der Landesliga im Abstiegsduell gegen Radolfzell nicht über ein 4:4 hinaus und steigt mit einem halben Brettpunkt Rückstand auf Radolfzell in die Bereichsklasse Schwarzwald Bodensee ab. Es gewannen Paul Bosshard, Christoph Kaiser und Hans-Jörg Nohl. Robert Schetty und Peter Karrer spielten remis.</p>
<p>Engen 3 hat die Saison in der Bezirksklasse Bodensee schon beendet und belegt in der Abschlußtabelle den siebten Rang.</p>
<p>Engen 4 belegt in der Kreisklasse Bodensee nach Saisonende den vierten Tabellenplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Runde Verbandsspiele</title>
		<link>http://skengen.de/?p=66</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 16:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Strommayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[4. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ligaergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wochenende mit Licht und Schatten liegt hinter den Mannschaften des SK Engen. Überragend ist sicher der 8:0! Sieg der I.Mannschaft gegen keinesfalls schwache Singener.
So gewannen alle Engener, wenn auch teilweise nach harter Gegenwehr. Sebastian Gattenlöhner machte den Anfang und anschließend gewannen Michael Bucher, Ingo Klaus, Erich Lang, Roman Freuler, Paul Bosshard, Robert Schetty und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Wochenende mit Licht und Schatten liegt hinter den Mannschaften des SK Engen. Überragend ist sicher der 8:0! Sieg der I.Mannschaft gegen keinesfalls schwache Singener.</p>
<p>So gewannen alle Engener, wenn auch teilweise nach harter Gegenwehr. Sebastian Gattenlöhner machte den Anfang und anschließend gewannen Michael Bucher, Ingo Klaus, Erich Lang, Roman Freuler, Paul Bosshard, Robert Schetty und kampflos Michael Krüger. Mit diesem Kantersieg hat sich Engen I an die Spitze der Landesliga gesetzt.</p>
<p>Etwas überraschend und ebenso unnötig verlor die II.Mannschaft ihr Heimspiel gegen kompakte Überlinger Gäste. So gewannen nur Robert Eichler und Thomas Laier. Peter Karrer, Peter Strommayer sowie Holger Döbert spielten Remis. Durch diese Niederlage belegt die II. Mannschaft nun den 8.Platz in der Landesliga und befindet sich nun mitten im Abstiegskampf.</p>
<p>Die III.Mannschaft unterlag in der Bezirksklasse Meßkirch mit 1,5:2,5. Erfreulicherweise konnte unser Jugendspieler Roman Frank einen Sieg verbuchen und Klaus Bürßner erreichte ein Unentschieden.</p>
<p>Deutlich erfreulicher fiel das Ergebnis von Engen IV. aus. In der Kreisklasse wurde der Gegner aus Konstanz mit 2,5:1,5 besiegt. Rudi Löwner und Heinz van den Berg konnten ihre Partien siegreich gestalten und Benjamin Haufe stellte mit seinem Unentschieden den Mannschaftserfolg sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Mannschaften konnten punkten</title>
		<link>http://skengen.de/?p=64</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 16:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Strommayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[4. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ligaergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[In der 3. Runde der Landesliga Schwarzwald/Bodensee traf Engen 1 auf die 2. Mannschaft von Konstanz. Trotz starker Aufstellung der Konstanzer konnte die Begegnung für Engen klar mit 5:3 gewonnen werden. Die Punkte holten durch Siege Sebastian Gattenlöhner, Stefan Zollinger, Ingo Klaus und Roman Freuler, sowie durch remisen von Michi Bucher und Beni Huss. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der 3. Runde der Landesliga Schwarzwald/Bodensee traf Engen 1 auf die 2. Mannschaft von Konstanz. Trotz starker Aufstellung der Konstanzer konnte die Begegnung für Engen klar mit 5:3 gewonnen werden. Die Punkte holten durch Siege Sebastian Gattenlöhner, Stefan Zollinger, Ingo Klaus und Roman Freuler, sowie durch remisen von Michi Bucher und Beni Huss. Damit steht Engen 1 zusammen mit Pfullendorf, die sich gegen Singen mit 4,5:3,5 durchsetzten, ungeschlagen an der Tabellenspitze. Ebenfalls in der Landesliga konnte auch die 2. Engener Mannschaft ihren ersten Sieg gegen den Verbandsliga Absteiger aus Villingen mit 4,5:3,5 feiern. Hier gewannen Robert Schetty, Peter Strommayer und Peter Karrer ihre Partien. Horst Zesiger, Christoph Kaiser und Hans-Jörg Nohl spielten remis. Damit steht die 2.Mannschaft auf dem 7. Tabellenplatz und hat sich erst einmal Luft zum Tabellenende verschafft.</p>
<p>In der Bezirksklasse gewann auch die 3. Mannschaft gegen Singen 2 mit 2,5:1,5. Hier siegte Klaus Bürßner. Pascal Spalinger, Karl Abrell und Roman Frank spielten remis.</p>
<p>Die 4.Mannschaft kam hingegen gegen Radolfzell 2 nicht über ein 2:2 unentschieden hinaus. Hier siegten Renate Löwner und Martin Schröder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg und Niederlage</title>
		<link>http://skengen.de/?p=63</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 16:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Strommayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[4. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ligaergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[In der 2. Runde der Landesliga Schwarzwald Bodensee konnte der SK Engen überzeugend gegen den Mitabsteiger aus Villingen mit 6:2 gewinnen. Zu klaren Siegen kamen Sebastian Gattenlöhner, Andre Hirzel, Ingo Klaus, Robert Eichler, Christoph Kaiser und Klaus Bürßner.
Engen 2 schaffte gegen den klaren Favoriten aus Donaueschingen keine Überraschung und verlor unglücklich mit 5,5:2,5.
Hier konnte Peter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der 2. Runde der Landesliga Schwarzwald Bodensee konnte der SK Engen überzeugend gegen den Mitabsteiger aus Villingen mit 6:2 gewinnen. Zu klaren Siegen kamen Sebastian Gattenlöhner, Andre Hirzel, Ingo Klaus, Robert Eichler, Christoph Kaiser und Klaus Bürßner.</p>
<p>Engen 2 schaffte gegen den klaren Favoriten aus Donaueschingen keine Überraschung und verlor unglücklich mit 5,5:2,5.</p>
<p>Hier konnte Peter Strommayer seine Partie gewinnen, Peter Karrer, Siegfried Osswald und Renate Löwner remisierten.</p>
<p>Damit steht Engen 1 nach dem 2. Spieltag ungeschlagen an der Tabellenspitze. Für die noch sieglose 2. Mannschaft beginnt nun der Kampf um den Klassenerhalt.</p>
<p>Die 3. und 4. Mannschaft hatten spielfrei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
