<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homepage des Schachclubs Engen e.V. &#187; Aus der Schweiz</title>
	<atom:link href="http://skengen.de/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skengen.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 18:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Michi Bucher gewinnt den National University Chess Contest</title>
		<link>http://skengen.de/?p=177</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 21:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Engener bei Turnieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Wir gratulieren unserem Mitglied FM Michi Bucher zum Sieg des National University Chess Contests! Er gewann das Finale dieses Wettbewerbs mit 6/7Punkten, wobei er als siebter der Startrangliste ins Rennen ging (was einiges über die Stärke des Feldes aussagt &#8212; Michi hat immerhin eine FIDE-Elo von 2346). Auf den Rängen 9 und 10 klassierten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.studisurf.ch/2051946/"><img src="http://skengen.de/wp-content/uploads/2007/12/michistudent.jpg" alt="Michi Bucher Sieger des Finals des National University Chess Contests" /></a></strong>Wir gratulieren unserem Mitglied FM Michi Bucher zum Sieg des National University Chess Contests! Er gewann das Finale dieses Wettbewerbs mit 6/7Punkten, wobei er als siebter der Startrangliste ins Rennen ging (was einiges über die Stärke des Feldes aussagt &#8212; Michi hat immerhin eine FIDE-Elo von 2346). Auf den Rängen 9 und 10 klassierten die ehemaligen Engener Mitglieder Severin Papa und Monika Seps.</p>
<p>Beim  National University Chess Contest handelt sich um die Meisterschaft der Studenten Schweizer Universitäten und Fachhochschulen, bei der es sich zunächst in schweizweiten Vorturnieren für das Finale zu qualifizieren galt. Die 59 Finalteilnehmerinnen und -teilnehmer traten dann schließlich am 8. Dezember zu einem 7-rundigen Schnellschachturnier an, das Michi für sich entscheiden konnte.</p>
<p><strong>Weitere Links:</strong> Unter <a href="http://www.studisurf.ch/2051946/"><em>www.studisurf.ch/2051946/</em></a> gibt es einen professionell gemachten Video-Podcast zum National University Chess Contest zu bestaunen, den man auf keinen Fall verpassen sollte (ein Interview mit dem Turniersieger ist natürlich auch enthalten);  das Endclassement des Finalturniers findet man auf den Seiten des <a href="http://www.university-chess.ch/cms/aid=330.phtml">National University Chess Contests</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombinationen von der Winterthurer Schachwoche 2006</title>
		<link>http://skengen.de/?p=76</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Partien]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthurer Schachwoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Für die Homepage der Winterthurer Schachwoche habe ich vor kurzem folgenden Kombi-Beitrag geschrieben:
&#8220;Im Stile der Kombinationsaufgaben in den einschlägigen Schachzeitschriften, legen wir Ihnen sechs Stellungen vor, die jeweils mit einer Aufgabe versehen sind und alle bei der letztjährigen Winterthurer Schachwoche aufs Brett kamen.Viel Spass beim Lösen!



Aufgabe 1:
FM Hansruedi Glauser — WGM Anna Zozulia

Wie hätte Schwarz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche/pics/basic/kombis.jpg" alt="newsfoto" style="border: 0px none " class="preview" height="150" width="150" />Für die <a href="http://schachwoche.svwinterthur.ch">Homepage der Winterthurer Schachwoche</a> habe ich vor kurzem folgenden Kombi-Beitrag geschrieben:</p>
<p>&#8220;Im Stile der Kombinationsaufgaben in den einschlägigen Schachzeitschriften, legen wir Ihnen sechs Stellungen vor, die jeweils mit einer Aufgabe versehen sind und alle bei der letztjährigen Winterthurer Schachwoche aufs Brett kamen.Viel Spass beim Lösen!<span id="more-76"></span><br />
<a href="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche/quiz1sol.html"><br />
</a></p>
<p><img src="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche/pics/diagramme/glauser_zozulia.jpg" alt="Schachdiagramm: Glauser Zozulia" class="diagramm" height="300" width="300" /><br />
Aufgabe 1:<br />
<strong>FM Hansruedi Glauser — WGM Anna Zozulia<br />
</strong><br />
<em>Wie hätte Schwarz die Partie hier sofort beenden können?</em></p>
<p style="clear: both">&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche/pics/diagramme/goreskul_leuenberger.jpg" alt="Schachdiagramm: Goreskul - Leuenberger" class="diagramm" height="300" width="300" /></p>
<p>Aufgabe 2:</p>
<p><strong>WGM Alyona Goreskul — Urs Leuenberger</strong></p>
<p><em>Hier fand die mit Weiß spielende Grossmeisterin eine schöne Kombination, sehen Sie diese auch?</em></p>
<p style="clear: both">&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche/pics/diagramme/wyss_barz.jpg" alt="schachdiagramm wyss-barz" class="diagramm" height="300" width="300" /></p>
<p>Aufgabe 3:</p>
<p><strong>Reto Wyss — Norbert Barz</strong></p>
<p><em>Weiss hat im letzten Zug die schwarze Gabel 15. &#8230;Sd5xc3 zugelassen, um nun mit 16.Lc4xf7+ zu kontern. Kommentieren Sie die Partiezüge 16. &#8230;Kg8xf7 17. De2-c4+ Sc3-d5 18. Sf3-g5+ Kf7-f6 19. Sd2-e4+ (1-0) und finden Sie eine Verbesserung für Schwarz.</em></p>
<p style="clear: both">&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche/pics/diagramme/lehmann_malakhatko.jpg" alt="schachdiagramm lehmann-malakhako" class="diagramm" height="300" width="300" /></p>
<p>Aufgabe 4:<br />
<strong>Andreas Lehmann — GM Vadim Malakhatko</strong></p>
<p><em>Weiss zog zuletzt 21. Lb2-e5 und dachte sicher an nichts Böses, doch nach dem nun folgenden schwarzen Zug streckte er die Waffen. Was war der Grund für diese plötzliche Aufgabe?</em></p>
<p style="clear: both">&nbsp;</p>
<p>In dem für das Taktiktraining sehr empfehlenswerten Werk &#8220;John Nunn&#8217;s Chess Puzzle Book&#8221; gibt es ein sehr ungewöhnliches, aber dennoch sehr unterhaltsames Kapitel, das den Titel &#8220;Find the wrong move!&#8221; trägt. Nunn präsentiert dort Partien, in denen (durchaus starke) Grossmeister fehlgriffen, indem Sie in einer scheinbar normalen Stellung den scheinbar normalen Zug wählten, um dann nach dem folgenden gegnerischen Schlag sofort aufzugeben. Die Frage lautet dort jeweils: Finden Sie diesen <strong>falschen</strong> Zug! Bei der Bearbeitung solcher Probleme schule man, so Nunn, den kombinatorischen Blick und schärfe sein Gespür für Gefahren.</p>
<p>Es folgen nun zwei Aufgaben dieses Typs aus der Winterthurer Schachwoche 2006:</p>
<p><img src="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche/pics/diagramme/zambo_filipovic.jpg" alt="schachdiagramm zambo-filipovic" class="diagramm" height="300" width="300" /></p>
<p>Aufgabe 5:<br />
<strong>Zoltan Zambo — IM Branko Filipovic</strong></p>
<p><em>Finden Sie den <strong>falschen</strong> Zug für Weiß!</em></p>
<p style="clear: both">&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche/pics/diagramme/goreskul_remensberger.jpg" alt="schachdiagramm goreskul - remensberger" class="diagramm" height="300" width="300" /></p>
<p>Aufgabe 6:</p>
<p><strong>WGM Alyona Goreskul — Paul Remensberger<br />
</strong><br />
<em> Finden Sie den <strong>falschen</strong> Zug für Schwarz!</em></p>
<p><a href="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche/quiz1sol.html">zu den Lösungen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterthurer Stadtmeisterschaft: Ingo Klaus wiederholt seinen Vorjahressieg</title>
		<link>http://skengen.de/?p=74</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 19:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Engener bei Turnieren]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[(pk) Dank eines Schlussrunden-Sieges mit Schwarz gegen Rolf Benz wurde Ingo Klaus (Steisslingen DE) erneut Winterthurer Stadtmeister. Die Kategorie B gewann Klaus Bürssner (Engen DE), in der Kategorie C siegte Daniel Arnet (Winterthur).

Homepage der Stadtmeisterschaft 2007

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://skengen.de/wp-content/uploads/2007/08/ingoklaus1.jpg" alt="Ingo Klaus" /></strong>(pk) Dank eines Schlussrunden-Sieges mit Schwarz gegen Rolf Benz wurde <em>Ingo Klaus</em> (Steisslingen DE) erneut Winterthurer Stadtmeister. Die Kategorie B gewann <em>Klaus Bürssner</em> (Engen DE), in der Kategorie C siegte <em>Daniel Arnet</em> (Winterthur).</p>
<ul>
<li class="web"><a href="http://www.svwinterthur.ch/stadtmeisterschaft07/index.html">Homepage der Stadtmeisterschaft 2007</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbetrachtung: Winterthurer Schachwoche</title>
		<link>http://skengen.de/?p=56</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 21:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Mit 131 Schachspielerinnen und -spielern im Open konnte die diesjährige Winterthurer Schachwoche einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen. Mit 16 Titelträgern war aber auch für die nötige Qualität gesorgt. Um so mehr überzeugt der Turniersieg des jetzt beim Erstligisten Bad Godesberg spielenden Großmeisters Florian Jenni: er beendete das Turnier ungeschlagen mit 8 aus 9 Punkten! Aus Engener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src='http://skengen.de/wp-content/uploads/2007/08/kambez.jpg' alt='Kambez Nuri' /></strong>Mit 131 Schachspielerinnen und -spielern im Open konnte die diesjährige Winterthurer Schachwoche einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen. Mit 16 Titelträgern war aber auch für die nötige Qualität gesorgt. Um so mehr überzeugt der Turniersieg des jetzt beim Erstligisten Bad Godesberg spielenden Großmeisters Florian Jenni: er beendete das Turnier ungeschlagen mit 8 aus 9 Punkten! Aus Engener Sicht ergaben sich die folgenden anderen Ergebnisse: 15. Sebastian Gattenlöhner (6Pkt), 23. Michael Bucher (5.5Pkt), 26. Johannes Steckner (5.5Pkt), 33. Roman Freuler (5.5Pkt), 47. Paul Bosshard (5Pkt), 48. Stefan Zollinger (5Pkt), 76. Peter Karrer (4.5Pkt). Kampfbetontes Schach wurde im Jugendeinladungsturnier gespielt: eine Quote von nur 20% (ausgekämpfter) Remisen bei nur 2% kurzen Remisen &#8212; das würden sich die Veranstalter heutiger &#8220;Super&#8221;-Turniere wünschen. Super gespielt hat hingegen der Winterthurer Junior Kambez Nuri (Jhg. 1992), der auch für Engen spielt. Er erzielte 7.5 Punkte bei fünf Siegen und drei Remisen und ließ so seine Verfolger mit einem Abstand von mindestens einem Punkt hinter sich. Stefan Zollinger nimmt in seiner <a href="http://www.skengen.de/texts/schachspalte14.html">Schachspalte vom 21. Oktober</a> eine Kampf-Partie dieses Turniers unter die Lupe.</p>
<p>Beim Einzelblitzturnier, in welchem auch der Titel des Winterthurer Blitzstadtmeister vergeben wird, gewann der Ungar FM Istvàn Blasko. Blitzstadtmeister wurde IM Martin Ballmann.</p>
<p>Zum <a href="http://www.svwinterthur.ch/schachwoche05/">Homepage der Winterthurer Schachwoche 2005</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michi Bucher ist Winterthurer Stadtmeister</title>
		<link>http://skengen.de/?p=48</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 20:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Zeiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Engener bei Turnieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Jahr beendete Michael Bucher die diesjährige Winterthurer Stadtmeisterschaft als Sieger &#8211; dies obwohl er diesmal gegen den Turnierfavoriten IM Martin Ballmann verlor. Während Martin drei Remis in Kauf nehmen musste, gewann Michi alle anderen 6 Partien. Zweiter wurde Martin Ballmann mit 5½, überraschend dritter Stefan Zollinger mit 5 Punkten. Auch Ingo Klaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://skengen.de/wp-content/uploads/2007/08/bucher.jpg" alt="Michi Bucher" /></strong>Wie im letzten Jahr beendete Michael Bucher die diesjährige Winterthurer Stadtmeisterschaft als Sieger &#8211; dies obwohl er diesmal gegen den Turnierfavoriten IM Martin Ballmann verlor. Während Martin drei Remis in Kauf nehmen musste, gewann Michi alle anderen 6 Partien. Zweiter wurde Martin Ballmann mit 5½, überraschend dritter Stefan Zollinger mit 5 Punkten. Auch Ingo Klaus kann mit dem vierten Schlußrang zufrieden sein, ebenso Klaus Zeiler als sechster oder siebter (bei einer noch offenen Partie ist der Schlußrang noch nicht sicher). Das Turnier der Kategorie B gewann Paul Bosshard souverän mit 6½ Punkten aus 7 Partien. Zweiter ist Peter Karrer mit 5, Dritter Samuel Andermatt mit 3½ Punkten. Peter Strommayer klassierte sich erwartungsgemäß auf den sechsten Schlußrang.</p>
<p>Große Überraschung in Kategorie C: Klaus Bürssner (6 Punkte aus 7 Partien) wurde klarer Sieger &#8211; Gratulation an Klaus zu diesem tollen Erfolg!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterthur I steigt auf in die Nationalliga A</title>
		<link>http://skengen.de/?p=39</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 20:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Zeiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ligen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem deklassierenden 8:0 (!!!) Efolg gegen Sion konnte Winterthur I den Wiederaufstieg in die Nati A realisieren &#8211; nach dem unnötigen Abstieg im vergangenen Jahr sollte Winterthur auf Dauer in der höchsten Schweizer Spielklasse verbleiben können. Zur Meistermannschaft gehörten als Stammspieler IM Martin Ballmann &#38; Michi Bucher, zum Einsatz kamen auch Sebastian Gattenlöhner &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem deklassierenden 8:0 (!!!) Efolg gegen Sion konnte Winterthur I den Wiederaufstieg in die Nati A realisieren &#8211; nach dem unnötigen Abstieg im vergangenen Jahr sollte Winterthur auf Dauer in der höchsten Schweizer Spielklasse verbleiben können. Zur Meistermannschaft gehörten als Stammspieler IM Martin Ballmann &amp; Michi Bucher, zum Einsatz kamen auch Sebastian Gattenlöhner &amp; FM Johannes Steckner. Auch Winterthur IV konnte den Aufstieg feiern (in die 2. Liga). Stammspieler in dieser Mannschaft waren Christoph Kaiser, Hansjörg Nohl, Peter Karrer &amp; Walter Hollenstein &#8211; Klaus Zeiler, Stefan Zollinger &amp; Klaus Bürßner kamen ebenfalls zu Einsätzen.</p>
<p>Mit diesen beiden Aufstiegen konnten unsere Winterthurer Schachfreunde ihr &#8220;großes&#8221; Saisonziel erfüllen &#8211; in der kommenden Saison erstmalig alle Schweizer Klassen mit mindestens einer Mannschaft zu besetzen. Gratulation an unsere Freunde in Winterthur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Schetty gewinnt in Laax</title>
		<link>http://skengen.de/?p=37</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2004 20:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Zeiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Engener bei Turnieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Beim gut besetzten Seniorenturnier in Laax/Schweiz konnte Röbi Schetty einen tollen Erfolg erringen: den Sieg vor weiteren 41 Teilnehmern! Gratulation an unseren sympathischen Senior!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://skengen.de/wp-content/uploads/2007/08/schetty.jpg" alt="Robert Schetty" /></strong>Beim gut besetzten Seniorenturnier in Laax/Schweiz konnte Röbi Schetty einen tollen Erfolg erringen: den Sieg vor weiteren 41 Teilnehmern! Gratulation an unseren sympathischen Senior!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michi Bucher gelingt die Sensation</title>
		<link>http://skengen.de/?p=34</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2004 20:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Zeiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Michi Bucher gelang in der letzten Runde der Winterthurer Stadtmeisterschaft eine große Überraschung: Michi gewann gegen den haushohen Favoriten &#38; bislang führenden IM Martin Ballmann und gewann somit erstmalig den Titel bei der Stadtmeisterschaft! Den 3. Schlußrang erreichte Martin Leutwyler vor Ingo Klaus, der damit sein bestes Turnier seit langem spielte. Hinter Heinz Schoch erreichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://skengen.de/wp-content/uploads/2007/08/bucher.jpg" alt="Michi Bucher" /></strong>Michi Bucher gelang in der letzten Runde der Winterthurer Stadtmeisterschaft eine große Überraschung: Michi gewann gegen den haushohen Favoriten &amp; bislang führenden IM Martin Ballmann und gewann somit erstmalig den Titel bei der Stadtmeisterschaft! Den 3. Schlußrang erreichte Martin Leutwyler vor Ingo Klaus, der damit sein bestes Turnier seit langem spielte. Hinter Heinz Schoch erreichte Klaus Zeiler den ordentlichen 6. Schlußrang, noch vor Michael Welsh und Peter Karrer.</p>
<p>Die Gurppe B gewann N. Trbusic &#8211; nach dem letztjährigen Sieg in der Gruppe C wieder ein Triumph für den Winterthurer Blitzspezialisten.</p>
<p>Bei seiner ersten Teilnahme in Winterthur erreichte Klaus Bürßner in der Gruppe C den guten 6. Schlußrang.</p>
<p>Das gesamte Turnier war wieder geprägt von großer Fairness &amp; tollen Kampfgeist: nur ganz wenige Remisen wurden gespielt. Gratulation an Peter Karrer für die gelungene Veranstaltung!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian spielt starkes Open</title>
		<link>http://skengen.de/?p=25</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2003 20:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Zeiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ein starkes Open spielte Sebastian Gattenlöhner bei der Winterthurer Schachwoche: unter 114 Teilnehmern erspielte er 6,5 Punkte aus 9 Partien und wurde geteilter 9.(Punktgleich mit dem 3.!) Ebenfalls hervorragend spielte Michi Bucher: 6 Punkte reichten zum 11. Schlußrang und mit seinem remis gegen den Weltklassespieler Großmeister Tukmakov aus der Ukraine glückte Michi auch die größte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein starkes Open spielte Sebastian Gattenlöhner bei der Winterthurer Schachwoche: unter 114 Teilnehmern erspielte er 6,5 Punkte aus 9 Partien und wurde geteilter 9.(Punktgleich mit dem 3.!) Ebenfalls hervorragend spielte Michi Bucher: 6 Punkte reichten zum 11. Schlußrang und mit seinem remis gegen den Weltklassespieler Großmeister Tukmakov aus der Ukraine glückte Michi auch die größte Sensation des gesamten Turniers.</p>
<p>Jeweils zufriedenstellend schnitten Robert Schetty, Horst Zesiger und Peter Karrer ab: alle erreichten 5 Punkte und klassierten sich im vorderen Mittelfeld.</p>
<p>Die Schachwoche war ein voller Erfolg und das Organisationsteam um Martin Ballmann können Stolz auf das Erreichte zurückblicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florian jubelt, Winterthur trauert</title>
		<link>http://skengen.de/?p=24</link>
		<comments>http://skengen.de/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 20:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Zeiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skengen.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[GM Florian Jenni verteidigte mit der SG Zürich den Titel in der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft (SMM) und erreichte (als erster Spieler überhaupt?!) das Tripple: in einer Saison den Gewinn der Einzelmeisterschaft, der Bundesmeisterschaft (SGM) mit der ASK Winterthur und nun die Mannschaftsmeisterschaft. Wir gratulieren zu diesen tollen Erfolgen! Trauer dagegen bei unseren Freunden der SG Winterthur: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GM Florian Jenni verteidigte mit der SG Zürich den Titel in der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft (SMM) und erreichte (als erster Spieler überhaupt?!) das Tripple: in einer Saison den Gewinn der Einzelmeisterschaft, der Bundesmeisterschaft (SGM) mit der ASK Winterthur und nun die Mannschaftsmeisterschaft. Wir gratulieren zu diesen tollen Erfolgen! Trauer dagegen bei unseren Freunden der SG Winterthur: völlig überraschend steigt die SG nach vielen Jahren Zugehörigkeit in der Nati A ab. Sicher werden die Verantwortlichen die richtigen Schlußfolgerungen ziehen und gestärkt den sofortigen Wiederaufstieg anstreben. Wir wünschen bereits jetzt viel Erfolg bei diesem Unterfangen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skengen.de/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
